09.10.24, 14:34
Liderem rynku pozostaje RMF FM mimo spadku słuchalności. Bardzo słaby wynik zanotowała Jedynka i Polskie Radio 24, a także TOK FM - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez Kantar Polska dla KBR obejmującego okres od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Liderem rynku radiowego pozostaje radio RMF FM, które w III kwartale br. uzyskało 28,1 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do III kwartału 2023 r. krakowska sieć zaliczyła spadek udziału o 1 p.p. Drugie miejsce zajmuje Radio Zet, które zanotowało wzrost udziału aż o 1,4 p.p. Trzecie miejsce zajmuje Jedynka, która uzyskała tylko 4,5 proc. udziału w rynku - to aż o 0,9 p.p. mniej niż rok wcześniej.
Radio VOX FM zanotowało wzrost udziału o 0,1 p.p., a następne w zestawieniu Antyradio straciło 0,3 p.p. Bardzo dobry wynik uzyskało Radio Maryja - 2,3 proc. (wzrost aż o 0,5 p.p.).
Bardzo duży spadek (zanotowało Radio TOK FM - aż 0,7 p.p.). Z kolei Trójka uzyskała 2,2 proc. udziału - o 0,3 p.p. więcej niż rok wcześniej. Rośnie słuchalność Eski Rock, która nadaje w miejsce Muzo.fm - o 0,4 p.p.
Dwójka w III kwartale uzyskała wynik 0,5 proc. udziału - taki sam jak rok wcześniej. Z kolei Polskie Radio 24 zanotowało aż 0,8 p.p. spadku i osiągnęło słuchalność na poziomie zaledwie
lipiec 2023 : wrzesień 2023 | październik 2023 : grudzień 2023 | styczeń 2024 : marzec 2024 | kwiecień 2024 : czerwiec 2024 | lipiec 2024 : wrzesień 2024 | |
RMF FM | 29,1% | 29,2% | 29,1% | 29,4% | 28,1% |
Radio ZET | 14,1% | 13,9% | 14,6% | 15,6% | 15,5% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 5,4% | 5,2% | 4,7% | 4,9% | 4,5% |
Radio VOX FM | 3,3% | 3,4% | 3,1% | 2,8% | 3,4% |
Antyradio | 2,7% | 2,4% | 2,5% | 2,3% | 2,4% |
Radio Maryja | 1,8% | 2,0% | 2,2% | 1,9% | 2,3% |
Radio TOK FM | 2,9% | 3,2% | 3,1% | 2,6% | 2,2% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,9% | 1,8% | 2,3% | 2,0% | 2,2% |
Radio RMF Classic | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,2% |
Radio Eska ROCK / do 2024-06 Radio Muzo.fm | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,6% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
Polskie Radio 24 | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 0,7% | 0,4% |
Fale:
lipiec 2023 : wrzesień 2023 (wielkość: 21 036)
październik 2023 : grudzień 2023 (wielkość: 21 039)
styczeń 2024 : marzec 2024 (wielkość: 21 042)
kwiecień 2024 : czerwiec 2024 (wielkość: 21 037)
lipiec 2024 : wrzesień 2024 (wielkość: 21 001)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 441 761 (2 082 128 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika