23.11.22, 13:15

Kraków: RMF FM w górę, RMF Classic w dół

kw

Radio RMF FM umacnia się na pozycji lidera w Krakowie - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 maja 2022 r. do 31 października 2022 r. (Kraków).

Na pozycji lidera w Krakowie umocniło się Radio RMF FM. Udział stacji w rynku w ostatniej fali wyniósł aż 30,3 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku, stacja wzmocniła słuchalność aż o 4,4 p.p. Drugie miejsce zajmuje bez zmian Radio TOK FM (strata 2,1 p.p.), a trzecie Radio Zet (strata 0,2 p.p.).

Spore spadki zaliczyły takie stacje jak: RMF Classic (aż o 2,6 p.p.), VOX FM (o 1,5 p.p.). Rośnie za to słuchalność Radia Pogody (o 1,3 p.p.), Radia Złote Przeboje (o 1,3 p.p.), czy Dwójki (o 0,8 p.p.).

Bardzo słabe wyniki w grodzie Kraka notują wciąż SuperNova (strata 0,5 p.p.), Radio Wnet (udziały bez zmian) i Muzo.fm (strata 0,4 p.p.).

Udziały stacji radiowych w Krakowie 

  listopad 2020 : kwiecień 2021 maj 2021 : październik 2021 listopad 2021 : kwiecień 2022 maj 2022 : październik 2022
RMF FM 29,4% 25,9% 29,0% 30,3%
Radio TOK FM 8,2% 10,6% 7,4% 8,5%
Radio ZET 7,1% 8,2% 6,6% 8,0%
RMF MAXX (Kraków) 5,4% 4,6% 4,7% 4,6%
Antyradio 6,2% 4,1% 5,2% 4,5%
RMF Classic  6,8% 6,9% 6,0% 4,3%
Radio Pogoda (Kraków) 2,7% 2,9% 3,6% 4,2%
Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM (Kraków) 3,4% 2,7% 3,0% 4,0%
Rock Radio 103,8 FM (Kraków) 2,3% 3,0% 3,8% 3,8%
Radio ESKA (Kraków) 3,2% 4,0% 4,0% 3,3%
Radio Kraków 3,3% 3,6% 4,5% 3,2%
Radio Plus Kraków 2,4% 2,9% 1,3% 3,1%
Radio VOX FM  4,7% 4,4% 3,0% 2,9%
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia 3,0% 3,5% 3,2% 2,6%
Radio Maryja 1,4% 1,4% 1,5% 1,9%
Meloradio (Kraków) 2,2% 2,2% 2,5% 1,8%
Trójka - Program 3 Polskiego Radia 2,1% 2,3% 1,6% 1,6%
Polskie Radio 24 0,9% 0,9% 1,8% 1,5%
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia 0,6% 0,6% 0,9% 1,4%
Radio Chillizet 1,7% 1,3% 1,0% 1,1%
Radio SuperNova (Kraków) 1,1% 1,3% 1,0% 0,8%
Radio Wnet 0,3% 0,6% 0,7% 0,6%
Radio Muzo.fm 0,6% 1,0% 2,0% 0,6%
N= 2087 2083 2153 2283

Fale:
listopad 2020 : kwiecień 2021 (wielkość: 41 829)
maj 2021 : październik 2021 (wielkość: 41 980)
listopad 2021 : kwiecień 2022 (wielkość: 42 055)
maj 2022 : październik 2022 (wielkość: 41 785)
Grupy celowe:
Kraków:
Wybrane miasta = Kraków
Wielkość (nie ważona): 602 793 (84 218 przypadków, 4,4% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika