tv
Udział stacji TV w rynku, target 4+
28-12-2020 - 03-01-2021 | 04-01-2021 - 10-01-2021 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 828 921 | 10,63% | 794 528 | 10,80% |
Polsat | 705 745 | 9,05% | 584 230 | 7,94% |
TVP2 | 721 945 | 9,26% | 567 254 | 7,71% |
TVN | 511 674 | 6,56% | 486 334 | 6,61% |
TVN24 | 316 615 | 4,06% | 315 713 | 4,29% |
TVN7 | 241 145 | 3,09% | 276 216 | 3,76% |
TVP INFO | 242 731 | 3,11% | 255 488 | 3,47% |
TV PULS | 269 496 | 3,46% | 250 124 | 3,40% |
TV4 | 204 902 | 2,63% | 216 897 | 2,95% |
TTV - Twoja Telewizja | 171 486 | 2,20% | 155 360 | 2,11% |
Polsat News | 139 142 | 1,78% | 134 204 | 1,82% |
Eurosport 1 | 108 326 | 1,39% | 120 573 | 1,64% |
Puls 2 | 118 784 | 1,52% | 115 017 | 1,56% |
Polsat2 | 103 312 | 1,33% | 108 124 | 1,47% |
Stopklatka | 98 808 | 1,27% | 105 093 | 1,43% |
TV6 | 97 736 | 1,25% | 98 741 | 1,34% |
Fokus TV | 100 412 | 1,29% | 89 741 | 1,22% |
TVP Seriale | 100 024 | 1,28% | 89 587 | 1,22% |
TVP Sport | 78 457 | 1,01% | 84 422 | 1,15% |
Super Polsat | 88 784 | 1,14% | 80 904 | 1,10% |
Udział stacji TV w rynku, target 16-49
28-12-2020 - 03-01-2021 | 04-01-2021 - 10-01-2021 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 296 249 | 10,61% | 229 173 | 9,02% |
TVN | 222 561 | 7,97% | 217 903 | 8,58% |
TVP1 | 192 263 | 6,88% | 178 461 | 7,02% |
TVP2 | 221 314 | 7,92% | 147 527 | 5,81% |
TVN7 | 95 063 | 3,40% | 121 750 | 4,79% |
TV PULS | 110 482 | 3,96% | 94 868 | 3,73% |
TTV - Twoja Telewizja | 96 513 | 3,46% | 82 575 | 3,25% |
TV4 | 67 895 | 2,43% | 75 477 | 2,97% |
TVN24 | 72 516 | 2,60% | 67 964 | 2,67% |
Puls 2 | 49 506 | 1,77% | 49 758 | 1,96% |
TV6 | 34 810 | 1,25% | 38 577 | 1,52% |
Polsat2 | 33 316 | 1,19% | 37 866 | 1,49% |
Polsat News | 39 537 | 1,42% | 36 030 | 1,42% |
TVP INFO | 37 010 | 1,33% | 35 729 | 1,41% |
Stopklatka | 31 361 | 1,12% | 34 520 | 1,36% |
Super Polsat | 39 454 | 1,41% | 32 077 | 1,26% |
TVP Seriale | 38 966 | 1,40% | 30 265 | 1,19% |
TVP ABC | 26 589 | 0,95% | 28 339 | 1,12% |
Eurosport 1 | 24 026 | 0,86% | 28 246 | 1,11% |
Fokus TV | 35 541 | 1,27% | 27 119 | 1,07% |
TOP 20 - najchętniej oglądane programy TV, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
TELEEXPRESS | TVP1 | 06.01.2021 | 17:49 - 17:53 | 5 571 029 | 35,28% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /SKOKI NARCIARSKIE/ TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI BISCHOFSHOFEN | TVP1 | 06.01.2021 | 16:44 - 19:29 | 5 351 991 | 33,86% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /SKOKI NARCIARSKIE/ TITISEE-NEUSTADT | TVP1 | 10.01.2021 | 16:25 - 18:21 | 4 633 280 | 32,10% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 06.01.2021 | 19:30 - 20:15 | 3 652 067 | 22,77% |
SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 10.01.2021 | 21:15 - 22:02 | 3 229 798 | 21,98% |
FAKTY | TVN | 04.01.2021 | 19:00 - 19:26 | 3 156 899 | 21,70% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 06.01.2021 | 16:30 - 16:38 | 3 053 779 | 21,98% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 10.01.2021 | 20:05 - 20:08 | 2 899 255 | 18,57% |
OSIECKA /SER.BIOG.POL./ | TVP1 | 10.01.2021 | 20:18 - 21:00 | 2 532 135 | 16,23% |
KOLO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 10.01.2021 | 14:36 - 15:06 | 2 460 321 | 20,52% |
THE VOICE SENIOR PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 09.01.2021 | 21:07 - 22:01 | 2 362 749 | 15,87% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 05.01.2021 | 20:10 - 20:35 | 2 304 361 | 15,30% |
UWAGA! KORONAWIRUS /MAG.INFO.POL./ | TVN | 07.01.2021 | 19:26 - 19:31 | 2 277 297 | 15,50% |
KROLOWA PIĘKNOŚCI /SER.OBYCZ.ROS./ | TVP2 | 04.01.2021 | 20:56 - 21:41 | 2 251 039 | 15,31% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.POL./ | TVP1 | 07.01.2021 | 20:58 - 21:42 | 2 130 695 | 14,54% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 10.01.2021 | 14:01 - 14:24 | 2 102 874 | 18,20% |
JAKA TO MELODIA? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 10.01.2021 | 18:42 - 19:24 | 2 091 336 | 13,92% |
WYDARZENIA | Polsat | 10.01.2021 | 18:50 - 19:16 | 2 020 263 | 13,42% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 07.01.2021 | 19:46 - 19:49 | 1 977 585 | 13,31% |
UWAGA! /MAG.INTERW.POL./ | TVN | 07.01.2021 | 19:56 - 20:09 | 1 933 823 | 12,92% |
TOP 20 - najchętniej oglądane programy TV, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
TELEEXPRESS | TVP1 | 06.01.2021 | 17:49 - 17:53 | 1 776 360 | 31,21% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /SKOKI NARCIARSKIE/ TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI BISCHOFSHOFEN | TVP1 | 06.01.2021 | 16:44 - 19:29 | 1 757 067 | 30,85% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /SKOKI NARCIARSKIE/ TITISEE-NEUSTADT | TVP1 | 10.01.2021 | 16:25 - 18:21 | 1 370 905 | 27,02% |
FAKTY | TVN | 07.01.2021 | 19:00 - 19:26 | 1 209 518 | 24,71% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 06.01.2021 | 19:30 - 20:15 | 1 001 914 | 17,71% |
UWAGA! KORONAWIRUS /MAG.INFO.POL./ | TVN | 05.01.2021 | 19:26 - 19:32 | 953 748 | 20,03% |
SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 10.01.2021 | 21:15 - 22:02 | 838 882 | 15,42% |
UWAGA! /MAG.INTERW.POL./ | TVN | 07.01.2021 | 19:56 - 20:09 | 834 982 | 16,20% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 06.01.2021 | 16:30 - 16:38 | 809 194 | 16,13% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 10.01.2021 | 19:36 - 19:40 | 808 902 | 15,17% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 08.01.2021 | 19:36 - 19:40 | 798 579 | 16,43% |
UKRYTA PRAWDA /SER.PARADOK.POL./ | TVN | 07.01.2021 | 17:59 - 18:59 | 737 652 | 16,86% |
WYDARZENIA | Polsat | 06.01.2021 | 18:50 - 19:25 | 736 472 | 12,51% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 05.01.2021 | 20:10 - 20:35 | 722 207 | 13,92% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 07.01.2021 | 20:16 - 20:53 | 716 230 | 13,54% |
JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ /FILM KOM.POL./ | Polsat | 06.01.2021 | 20:09 - 21:46 | 711 632 | 12,65% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 10.01.2021 | 14:36 - 15:06 | 704 227 | 16,34% |
DORADCA SMAKU /MAG.KULIN.POL./ | TVN | 07.01.2021 | 20:09 - 20:15 | 687 493 | 13,06% |
KABARETOWA MOC PRZEBOJÓW WRACAMY /KABARET/ | Polsat | 10.01.2021 | 20:02 - 22:08 | 677 045 | 12,43% |
MILIONERZY /TELETURNIEJ/ | TVN | 04.01.2021 | 20:55 - 21:28 | 675 850 | 13,13% |
Dane: Nielsen