19.03.19, 12:01
Liderem w grupie ogólnej pozostaje Polsat. Start programu "Big Brother Polska" był hitem TVN7 w grupie komercyjnej - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 11 do 17 marca 2019 r.
Liderem wśród stacji TV w ubiegłym tygodniu był ponownie Polsat. Udział stacji w widowni wyniósł 10,56 proc. (100 proc. to czas oglądania TV przez wszystkich widzów w danym okresie czasu). Udział Polsatu w porównaniu z poprzednim tygodniem stopniał o 0,03 p.p. Na drugim miejscu umocnił sie kanał TVP1 (wzrost o 0,14 p.p.), a trzecie zajmuje niezmiennie TVN (spadek o 0,02 p.p.). Udziały Dwójki wynoszą 8,66 proc. (dokładnie tyle co przed tygodniem). Piąte miejsce zajmuje TVN24 (strata 0,04 p.p.). TVN7 zwiększył swój udział o 0,11 p.p. Bardzo słaby wynik zanotowała kanał TVP INFO - zaledwie 2,95 proc. udziału (strata 0,3 p.p.). Świetny wyniki zanotowały kanały sportowe: TVP Sport (wzrost z 0,91 proc. 1,55 proc.) i Eurosport 1 (z 0,75 proc. do 1,15 proc.).
(przy stracie 0,2 p.p.). Drugie miejsce zajmuje niezmiennie Polsat (strata 0,53 p.p.), a trzecie TVP2 (wzrost o 0,09 p.p.). Piąte zajmuje kanał TVN7 (wzrost o 0,25 p.p.).
Najchętniej oglądaną propozycją TV w grupie 4+ tradycyjnie był serial "M jak miłość" (5,43 mln widzów i 35 proc. udziału w rynku). Drugie miejsce zajął serial "Na dobre i na złe" (3,69 mln widzów), a trzecie Puchar Świata w skokach narciarskich w Vikersund (3,61 mln widzów). Po raz kolejny świetny wynik osiągnęły niedzielne "Wydarzenia" Polsatu (aż 2,94 mln widzów). W TOP 20 znalazł się także flagowy program rozrywkowy Polsat "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (2,51 mln widzów). Zestawienie zamyka nowość Dwójki "Dance, Dance, Dance". Program po raz pierwszy pojawił się wśród najchętniej oglądanych propozycji. Sobotni odcinek od godz. 21.10 śledziło średnio 2,34 mln widzów.
Bardzo duże zmiany zaszły w grupie komercyjnej. Liderem pozostaje serial "M jak miłość" (1,825 mln widzów). Na drugim miejscu znalazł się program "Big Brother Polska". Pierwszy odcinek formatu śledziło 1,392 mln widzów (aż 21,21 proc. udziału w widowni). "Big Brother" emitowany jest w ofercie TVN7 i tym samym to rekordowy wynik w historii tego kanału. Na trzecim miejscu również niespodzianka – znalazły się na nim niedzielne "Wydarzenia" Polsatu (1,162 mln widzów). Tuż za podium znalazły się "Fakty" ( 1,158 mln widzów). Stosunkowo nisko znalazł się kolejny odcinek programu „Kuchenne rewolucje" (996 tys. widzów)- dopiero na 11. miejscu. W zestawieniu znalazła się polska komedia "Po prostu przyjaźń" (TVN), którą obejrzało 838 tys. widzów. Zestawienie zamyka program "Dance, Dance, Dance" (787 tys. widzów). Z rankingu wypadł m.in. program "MasterChef Junior 4".
Udział stacji TV w rynku, target 4+
04-03-2019 - 10-03-2019 | 11-03-2019 - 17-03-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 709 573 | 10,59% | 728 024 | 10,56% |
TVP1 | 674 557 | 10,07% | 704 097 | 10,21% |
TVN | 597 135 | 8,91% | 613 164 | 8,89% |
TVP2 | 579 995 | 8,66% | 597 205 | 8,66% |
TVN24 | 285 618 | 4,26% | 291 042 | 4,22% |
TV4 | 258 720 | 3,86% | 262 344 | 3,80% |
TVN7 | 228 336 | 3,41% | 243 020 | 3,52% |
TV PULS | 260 368 | 3,89% | 236 668 | 3,43% |
TVP INFO | 217 869 | 3,25% | 203 658 | 2,95% |
TTV - Twoja Telewizja | 142 644 | 2,13% | 140 723 | 2,04% |
Puls 2 | 128 359 | 1,92% | 126 072 | 1,83% |
TV6 | 105 613 | 1,58% | 117 214 | 1,70% |
TVP Sport | 60 747 | 0,91% | 106 856 | 1,55% |
Polsat2 | 92 779 | 1,38% | 91 969 | 1,33% |
TVP ABC | 96 799 | 1,44% | 91 604 | 1,33% |
TVP Seriale | 82 010 | 1,22% | 90 019 | 1,31% |
Eurosport 1 | 50 192 | 0,75% | 79 248 | 1,15% |
Stopklatka | 62 995 | 0,94% | 67 754 | 0,98% |
TVP3 | 66 703 | 1,00% | 67 311 | 0,98% |
Polsat News | 68 612 | 1,02% | 60 279 | 0,87% |
Udział stacji TV w rynku, target 16-49
04-03-2019 - 10-03-2019 | 11-03-2019 - 17-03-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 291 363 | 12,23% | 300 866 | 12,03% |
Polsat | 279 196 | 11,72% | 280 044 | 11,19% |
TVP2 | 178 271 | 7,49% | 189 562 | 7,58% |
TVP1 | 157 290 | 6,60% | 167 723 | 6,70% |
TVN7 | 90 981 | 3,82% | 101 788 | 4,07% |
TV PULS | 98 780 | 4,15% | 98 966 | 3,96% |
TV4 | 82 339 | 3,46% | 90 803 | 3,63% |
TTV - Twoja Telewizja | 79 950 | 3,36% | 79 279 | 3,17% |
TVN24 | 55 588 | 2,33% | 58 235 | 2,33% |
Puls 2 | 48 727 | 2,05% | 50 972 | 2,04% |
TV6 | 32 134 | 1,35% | 37 656 | 1,51% |
TVP Seriale | 32 927 | 1,38% | 35 623 | 1,42% |
TVP ABC | 36 292 | 1,52% | 34 792 | 1,39% |
TVP Sport | 18 244 | 0,77% | 32 598 | 1,30% |
TVP INFO | 30 929 | 1,30% | 28 136 | 1,12% |
TVN Turbo | 26 770 | 1,12% | 27 210 | 1,09% |
Super Polsat | 24 947 | 1,05% | 25 763 | 1,03% |
Polsat2 | 24 852 | 1,04% | 25 530 | 1,02% |
Polo TV | 23 082 | 0,97% | 23 763 | 0,95% |
TVN Style | 22 206 | 0,93% | 22 665 | 0,91% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów w targecie 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-03-12 | 20:55 - 21:40 | 5 429 301 | 35,05% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-03-13 | 20:50 - 21:38 | 3 689 339 | 23,34% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH VIKERSUND | TVP1 | 2019-03-17 | 16:59 - 19:02 | 3 607 675 | 25,80% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-03-12 | 20:10 - 20:34 | 3 459 198 | 22,00% |
SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2019-03-17 | 21:15 - 22:00 | 3 383 744 | 21,74% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-03-14 | 20:35 - 21:19 | 3 369 540 | 21,95% |
FAKTY | TVN | 2019-03-13 | 19:00 - 19:26 | 3 235 775 | 22,35% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-03-17 | 18:50 - 19:16 | 2 943 541 | 18,75% |
STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./ | TVP1 | 2019-03-17 | 20:16 - 21:01 | 2 857 265 | 16,50% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2019-03-14 | 21:33 - 22:19 | 2 835 327 | 21,72% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-03-11 | 21:48 - 21:52 | 2 821 117 | 20,97% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH LILLEHAMMER | TVP1 | 2019-03-12 | 16:58 - 18:42 | 2 796 443 | 23,65% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2019-03-12 | 17:59 - 18:03 | 2 717 946 | 22,23% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TRONDHEIM | TVP1 | 2019-03-14 | 16:59 - 18:54 | 2 671 938 | 21,74% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-03-14 | 20:56 - 21:30 | 2 629 741 | 17,49% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-03-17 | 14:00 - 14:25 | 2 575 320 | 23,65% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 2019-03-15 | 20:07 - 22:03 | 2 506 667 | 17,04% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-03-17 | 19:29 - 19:32 | 2 493 612 | 15,25% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-03-14 | 19:52 - 20:10 | 2 370 334 | 15,60% |
DANCE DANCE DANCE /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 2019-03-16 | 21:09 - 22:00 | 2 338 659 | 15,70% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów w targecie 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-03-11 | 20:55 - 21:40 | 1 825 087 | 32,21% |
BIG BROTHER POLSKA /REALITY SHOW POL./ | TVN7 | 2019-03-17 | 20:00 - 21:56 | 1 392 603 | 21,21% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-03-17 | 18:50 - 19:16 | 1 162 172 | 19,97% |
FAKTY | TVN | 2019-03-13 | 19:00 - 19:26 | 1 157 553 | 23,04% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-03-13 | 20:50 - 21:38 | 1 113 001 | 18,57% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH VIKERSUND | TVP1 | 2019-03-17 | 16:59 - 19:02 | 1 099 835 | 21,84% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-03-17 | 19:29 - 19:32 | 1 086 886 | 17,64% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-03-14 | 20:56 - 21:30 | 1 062 684 | 19,23% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-03-17 | 19:47 - 20:00 | 1 039 985 | 16,52% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-03-11 | 21:48 - 21:52 | 1 014 448 | 19,43% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-03-14 | 21:32 - 22:33 | 995 803 | 21,14% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-03-12 | 20:10 - 20:34 | 943 745 | 17,07% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-03-17 | 19:19 - 19:22 | 939 889 | 15,35% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2019-03-12 | 20:15 - 20:50 | 922 216 | 16,35% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2019-03-14 | 20:11 - 20:16 | 875 646 | 16,11% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 2019-03-14 | 19:44 - 19:48 | 864 879 | 16,92% |
PO PROSTU PRZYJAŹŃ /FILM KOM.POL./ | TVN | 2019-03-15 | 20:03 - 22:41 | 838 382 | 16,19% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-03-14 | 20:35 - 21:19 | 807 234 | 14,46% |
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2019-03-11 | 20:41 - 20:46 | 793 712 | 14,21% |
DANCE DANCE DANCE /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 2019-03-16 | 21:09 - 22:00 | 786 561 | 13,88% |
Dane: NAM