15.10.18, 10:00
Radio RMF FM umocniło się na pozycji lidera – wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Radio RMF FM w ostatniej fali osiągnęło aż 26 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). To w porównaniu do fali sprzed roku oznacza wzrost aż o 1,3 p.p. Drugie miejsce obroniło Radio Zet (strata 1,8 p.p.), a trzecie Jedynka (strata 1,7 p.p.). Tuż za podium znalazła się Trójka (strata 0,8 p.p.).
Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują takie stacje jak: VOX (strata 0,3 p.p.), Antyradio (wzrost o 0,4 p.p.), TOK FM (strata 0,4 p.p.), Radio Maryja (strata 0,4 p.p.), RMF Classic (strata 0,1 p.p.), Dwójka (słuchalność bez zmian), Polskie Radio 24 (strata 0,1 p.p.), Muzo.fm (wzrost o 0,1 p.p.).
Udział stacji radiowych w rynku
lipiec 2017 : wrzesień 2017 | październik 2017 : grudzień 2017 | styczeń 2018 : marzec 2018 | kwiecień 2018 : czerwiec 2018 | lipiec 2018 : wrzesień 2018 | |
Radio RMF FM | 24,7% | 26,6% | 26,0% | 25,3% | 26,0% |
Radio ZET | 14,1% | 12,4% | 12,0% | 12,7% | 12,3% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 8,4% | 6,9% | 7,6% | 6,8% | 6,7% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 6,5% | 6,1% | 5,8% | 5,7% | 5,7% |
VOX | 4,2% | 3,8% | 3,8% | 4,0% | 3,9% |
Antyradio | 1,7% | 1,9% | 1,7% | 2,0% | 2,1% |
Radio TOK FM | 2,1% | 2,0% | 2,1% | 2,0% | 1,7% |
Radio Maryja | 1,9% | 1,9% | 2,5% | 1,8% | 1,5% |
RMF Classic | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,1% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka - Program 4 Polskiego Radia | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,4% |
Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,4% |
Fale:
lipiec 2017 : wrzesień 2017 (wielkość: 20 965)
październik 2017 : grudzień 2017 (wielkość: 20 840)
styczeń 2018 : marzec 2018 (wielkość: 20 827)
kwiecień 2018 : czerwiec 2018 (wielkość: 20 690)
lipiec 2018 : wrzesień 2018 (wielkość: 20 984)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 30 124 154 (1 578 374 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika