06.08.24, 06:30
Częstochowa: Radio Jura trzecią najchętniej słuchaną stacją. Słabe wyniki rozgłośni katolickich
Najchętniej słuchaną stacją w Częstochowie pozostaje niezmiennie radio RMF FM - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2023 r. (Częstochowa).
Liderem częstochowskiego rynku pozostaje radio RMF FM. Udział stacji w rynku wyniósł w I półroczu br. 25,5 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem) i był wyższy o 3,7 p.p. niż w analogicznym okresie sprzed roku. Drugie miejsce bez zmian zajmuje Radio Zet (wzrost o 2,4 p.p.), a na trzecie awansowało lokalne Radio Jura (wzrost o 3,8 p.p.).
W pierwszej dziesiątce najchętniej słuchalnych stacji w Częstochowie znalazły się także takie stacje (kolejno): RMF MAXX (strata 1 p.p.), RMF Classic (strata 6,3 p.p.), Jedynka (wzrost o 0,3 p.p.), Złote Przeboje (strata 1 p.p.), TOK FM (strata 2,1 p.p.), Twoja Polska Stacja (wzrost o 2,1 p.p.), Trójka (wzrost o 1 p.p.).
W Częstochowie bardzo słabo radzi sobie Polskie Radio Katowice, które ma zaledwie 1,4 proc. udziału w rynku (strata 1,2 p.p.).
Pierwsze półrocze było także słabe dla stacji katolickich - wszystkie zanotowały spadek tzw. słuchalności: Radio Jasna Góra (o 0,5 p.p.), Radio Maryja (o 0,3 p.p.) i Radio Fiat (o 0,8 p.p.).
Udział stacji radiowych w Częstochowie
lipiec 2022 : grudzień 2022 | styczeń 2023 : czerwiec 2023 | lipiec 2023 : grudzień 2023 | styczeń 2024 : czerwiec 2024 | |
RMF FM | 23,8% | 21,8% | 25,3% | 25,5% |
Radio ZET | 8,7% | 17,1% | 17,4% | 19,5% |
Radio Jura (Częstochowa) | 8,2% | 6,7% | 12,5% | 10,5% |
RMF MAXX (Częstochowa) | 10,7% | 8,5% | 8,7% | 7,5% |
RMF Classic | 6,7% | 12,1% | 3,2% | 5,8% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,4% | 5,1% | 6,6% | 5,4% |
Radio Złote Przeboje C 96,6 FM (Częstochowa) | 4,8% | 6,6% | 3,8% | 4,6% |
Radio TOK FM | 8,5% | 6,4% | 3,3% | 4,3% |
Twoja Polska Stacja (Częstochowa) | 7,2% | 1,9% | 4,0% | 4,0% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 4,0% | 2,4% | 4,8% | 3,4% |
Polskie Radio 24 | 0,8% | 2,2% | 1,2% | 3,2% |
Polskie Radio Katowice | 2,0% | 2,6% | 2,6% | 1,4% |
Radio Jasna Góra (Częstochowa) | 0,4% | 1,8% | 0,6% | 1,3% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,3% | 0,3% | 0,2% | 0,4% |
Radio Maryja | 0,2% | 0,7% | 1,1% | 0,4% |
Radio Fiat (Częstochowa) | 1,1% | 0,9% | 0,4% | 0,1% |
N= | 460 | 465 | 448 | 403 |
Fale:
lipiec 2022 : grudzień 2022 (wielkość: 41 926)
styczeń 2023 : czerwiec 2023 (wielkość: 41 902)
lipiec 2023 : grudzień 2023 (wielkość: 42 075)
styczeń 2024 : czerwiec 2024 (wielkość: 42 079)
Grupy celowe:
Częstochowa:
Wybrane miasta = Częstochowa
Wielkość (nie ważona): 186 165 (39 020 przypadków, 1,9% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze