14.05.24, 07:30
RMF FM liderem. Najlepszy wynik Radia Zet od dziesięciu lat
Radio RMF FM umocniło pozycję najchętniej słuchanej stacji w Polsce - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez Kantar Polska dla KBR obejmującego okres od 1 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Radio RMF FM w ostatniej fali zanotowało 29,8 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu czasu sprzed roku oznacza to wzrost o 0,2 p.p. Drugie miejsce należy do Radia Zet, które zanotowało wzrost słuchalności aż o 1,6 p.p. To już trzecia fala badania Radio Track od stycznia br. , w której stacja zwiększa swój udział i może pochwalić się najlepszymi wynikami od 10 lat. Trzecie miejsce zajęła Jedynka ze stratą 0,4 p.p.
Kolejne miejsca zajęły takie stacje jak: VOX FM (strata 0,2 p.p.), TOK FM (wzrost o 0,2 p.p.), Antyradio (udziały bez zmian), Trójka (wzrost o 0,1 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 0,3 p.p.), RMF Classic (strata 0,1 p.p.), Dwójka (wzrost o 0,1 p.p.), Polskie Radio 24 (strata 0,5 p.p.), Radio Wnet (wzrost o 0,3 p.p., rekordowy udział stacji), Muzo.fm (strata 0,2 p.p.).
Udział stacji radiowych w rynku
luty 2023 : kwiecień 2023 | maj 2023 : lipiec 2023 | sierpień 2023 : październik 2023 | listopad 2023 : styczeń 2024 | luty 2024 : kwiecień 2024 | |
RMF FM | 29,6% | 30,0% | 29,4% | 28,5% | 29,8% |
Radio ZET | 13,5% | 14,0% | 13,7% | 14,5% | 15,1% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,8% | 5,0% | 5,2% | 5,4% | 4,4% |
Radio VOX FM | 3,4% | 3,2% | 3,4% | 3,2% | 3,2% |
Radio TOK FM | 3,0% | 2,9% | 3,3% | 2,9% | 3,2% |
Antyradio | 2,5% | 2,2% | 2,7% | 2,4% | 2,5% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,0% | 2,2% | 1,8% | 2,0% | 2,1% |
Radio Maryja | 1,8% | 1,7% | 2,0% | 1,9% | 2,1% |
Radio RMF Classic | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,5% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,6% |
Polskie Radio 24 | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,6% |
Radio Wnet | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,5% |
Radio Muzo.fm | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 0,4% | 0,4% |
Fale:
luty 2023 : kwiecień 2023 (wielkość: 20 873)
maj 2023 : lipiec 2023 (wielkość: 21 038)
sierpień 2023 : październik 2023 (wielkość: 21 038)
listopad 2023 : styczeń 2024 (wielkość: 21 041)
luty 2024 : kwiecień 2024 (wielkość: 21 038)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 441 761 (2 047 101 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze