16.10.23, 15:00
Sieci radiowe: Radio Pogoda rośnie, a Eska traci
Radio Eska pozostaje najchętniej słuchaną siecią radiową. Z kolei Radio Pogoda odnotowało największy wzrost słuchalności - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez Kantar Polska dla KBR obejmującego okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. (sieci radiowe).
Liderem wśród sieci radiowych pozostaje Radio Eska, którego udział w rynku wynosi 7,1 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). Taki wynik w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku oznacza stratę aż 1 p.p. Drugie miejsce zajmuje Audytorium 17 (strata 0,1 p.p.), a trzecie RMF MAXX (strata 0,3 p.p.).
Kolejne stacje w rankingu to kolejno: Radio Złote Przeboje (strata 0,1 p.p.), Radio Plus (strata 0,1 p.p.), Radio Pogoda (wzrost aż o 0,6 p.p.), Meloradio (wzrost o 0,3 p.p.), Radio SuperNova (wzrost o 0,2 p.p.), Rock Radio (wzrost o 0,1 p.p.) oraz Chillizet (udziały bez zmian).
Udział sieci radiowych
lipiec 2022 : wrzesień 2022 | październik 2022 : grudzień 2022 | styczeń 2023 : marzec 2023 | kwiecień 2023 : czerwiec 2023 | lipiec 2023 : wrzesień 2023 | |
Radio ESKA | 8,1% | 7,2% | 7,4% | 7,4% | 7,1% |
Audytorium 17 | 4,6% | 4,6% | 4,2% | 4,2% | 4,5% |
RMF MAXX | 4,0% | 3,4% | 3,4% | 3,3% | 3,7% |
Radio Złote Przeboje | 2,6% | 3,0% | 3,0% | 2,5% | 2,5% |
Radio Plus | 2,2% | 2,0% | 1,9% | 2,0% | 2,1% |
Radio Pogoda | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,5% | 1,4% |
Meloradio | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% |
Radio SuperNova | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% |
Rock Radio | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
Radio ChilliZet | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
Fale:
lipiec 2022 : wrzesień 2022 (wielkość: 20 896)
październik 2022 : grudzień 2022 (wielkość: 21 030)
styczeń 2023 : marzec 2023 (wielkość: 20 939)
kwiecień 2023 : czerwiec 2023 (wielkość: 20 963)
lipiec 2023 : wrzesień 2023 (wielkość: 21 036)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 545 225 (1 998 009 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze