Poznań
aaa
sierpień 2021 : styczeń 2022 | luty 2022 : lipiec 2022 | sierpień 2022 : styczeń 2023 | luty 2023 : lipiec 2023 | |
RMF FM | 22,7% | 17,9% | 17,7% | 20,0% |
Radio ESKA (Poznań) | 12,0% | 10,6% | 8,1% | 10,9% |
Radio TOK FM | 10,9% | 11,9% | 9,8% | 9,0% |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) | 4,6% | 7,6% | 9,3% | 8,5% |
Antyradio | 4,3% | 5,3% | 6,2% | 7,7% |
Radio ZET | 4,8% | 7,7% | 6,7% | 6,8% |
Radio Pogoda (Poznań) | 5,7% | 4,9% | 7,0% | 6,2% |
Radio VOX FM (Poznań) | 4,3% | 4,6% | 1,6% | 4,3% |
RMF MAXX (Poznań) | 2,2% | 1,8% | 2,4% | 3,4% |
Radio Poznań | 2,8% | 2,8% | 3,3% | 3,3% |
RMF Classic | 5,1% | 3,7% | 5,9% | 2,9% |
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) | 3,9% | 3,8% | 4,4% | 2,4% |
Radio Muzo.fm | 2,2% | 1,0% | 1,2% | 2,3% |
Polskie Radio 24 | 0,5% | 1,2% | 0,2% | 2,1% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 2,2% | 3,1% | 2,9% | 1,9% |
Meloradio (Poznań) | 2,8% | 2,9% | 3,6% | 1,6% |
Radio Afera (Poznań) | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,5% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,5% |
MC Radio (Poznań) | 1,6% | 2,0% | 1,1% | 1,0% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,7% | 0,9% | 1,7% | 0,5% |
Emaus - Katolickie Radio Poznań | 1,3% | 0,4% | 1,1% | 0,3% |
Radio Maryja | 0,8% | 1,6% | 1,7% | 0,3% |
N= | 1367 | 1386 | 1273 | 1232 |
Fale:
sierpień 2021 : styczeń 2022 (wielkość: 42 081)
luty 2022 : lipiec 2022 (wielkość: 41 870)
sierpień 2022 : styczeń 2023 (wielkość: 41 916)
luty 2023 : lipiec 2023 (wielkość: 41 911)
Grupy celowe:
Poznań:
Wybrane miasta = Poznań
Wielkość (nie ważona): 437 886 (72 557 przypadków, 3,7% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz audiobooka.
Do zdobycia jeden egzemplarz książki.
Do zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze