08.02.22, 14:00
Toruń: Radio Gra powraca na pozycję lidera
Na pozycję lidera na toruńskim rynku radiowym powróciło lokalne Radio GRA - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lipca 2021 r do 31 grudnia 2021 r. (Toruń).
Radio Gra powróciło na pozycję lidera w Toruniu. Udział stacji w II półroczu 2022 r. wyniósł aż 20,2 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem) i w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku oznacza to wzrost udziałów aż o 9,4 p.p. Na drugie miejsce spadło Radio RMF FM (strata 1,3 p.p.), a na trzecie awansowało Meloradio (wzrost o 2,2 p.p.).
Największy spadek zaliczyło Radio SuperNova (które wcześniej emitowało program pod nazwą Radio Wawa). Strata stacji wyniosła aż 5,9 p.p. Również Trójka zaliczyła kolejny spadek - o 4,6 p.p. Udział rozgłośni w rynku wynosi już tylko 2 proc. Spadki dotknęły również Eskę Toruń (o 2,9 p.p) i Radio Zet (o 2,6 p.p.). Spory wzrost z kolei zanotowało Radio RMF Classic (wzrost o 2,7 p.p.).
Udział stacji radiowych w Toruniu
styczeń 2020 : czerwiec 2020 | lipiec 2020 : grudzień 2020 | styczeń 2021 : czerwiec 2021 | lipiec 2021 : grudzień 2021 | |
Radio Gra (Toruń) | 15,4% | 10,8% | 21,4% | 20,2% |
Radio RMF FM | 14,4% | 19,2% | 15,8% | 17,9% |
Meloradio (Toruń) | 12,4% | 9,6% | 7,9% | 11,8% |
Radio TOK FM | 7,5% | 7,7% | 8,5% | 9,2% |
Radio ZET | 10,8% | 11,3% | 6,9% | 8,7% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) | 6,9% | 4,5% | 5,2% | 7,2% |
Radio ESKA Toruń | 4,0% | 8,6% | 6,6% | 5,7% |
Radio SuperNova (Toruń) / do 30.04.2021 Radio Wawa (Toruń) | 5,7% | 9,2% | 6,7% | 3,3% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 5,8% | 2,5% | 5,5% | 3,3% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 6,0% | 6,6% | 1,5% | 2,0% |
Radio Maryja | 3,7% | 2,6% | 2,8% | 1,9% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,4% | 2,6% | 0,9% | 1,7% |
Polskie Radio 24 | 1,3% | 1,1% | 3,5% | 1,0% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 0,3% | 0,6% | 1,6% | 0,9% |
N= | 498 | 539 | 521 | 521 |
Fale:
styczeń 2020 : czerwiec 2020 (wielkość: 42 011)
lipiec 2020 : grudzień 2020 (wielkość: 42 097)
styczeń 2021 : czerwiec 2021 (wielkość: 41 855)
lipiec 2021 : grudzień 2021 (wielkość: 41 941)
Grupy celowe:
Toruń:
Wybrane miasta = Toruń
Wielkość (nie ważona): 164 555 (27 909 przypadków, 1,5% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze