09.09.21, 14:57
RMF FM liderem, dobry wynik Radia Zet. Trójka wciąż w dół
Liderem rynku radiowego pozostaje Radio RMF FM - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Na pozycji lidera umocniło się Radio RMF FM, którego udział wzrósł o 1,1 p.p. w porównaniu z okresem sprzed roku. Udział stacji w rynku wynosi 29,5 proc. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). Na drugim miejscu pozostaje Radio Zet, którego udział wzrósł aż o 1,1 p.p. Udział stacji jest najwyższy od wielu miesięcy - 13,2 proc. Na podium znalazła się Jedynka z minimalną stratą - 0,1 p.p.
Kolejne miejsca w rankingu zajmują VOX FM (wzrost o 0,2 p.p.), TOK FM (wzrost o 0,3 p.p.), Antyradio (wzrost o 0,3 p.p.), Trójka (strata 2,1 p.p.; najniższy udział w historii), RMF Classic (wzrost o 0,2 p.p.), Radio Maryja (wzrost o 0,2 p.p.), Polskie Radio 24 (udziały bez zmian), Dwójka (strata 0,1 p.p.), Muzo.fm (udziały bez zmian) i Radio Wnet (udziały bez zmian).
Udział stacji radiowych w rynku
czerwiec 2020 : sierpień 2020 | wrzesień 2020 : listopad 2020 | grudzień 2020 : luty 2021 | marzec 2021 : maj 2021 | czerwiec 2021 : sierpień 2021 | |
Radio RMF FM | 28,4% | 29,1% | 29,5% | 30,1% | 29,5% |
Radio ZET | 12,1% | 12,0% | 12,5% | 12,3% | 13,2% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 5,2% | 5,1% | 5,5% | 4,4% | 5,1% |
Radio VOX FM | 3,4% | 3,6% | 3,6% | 3,3% | 3,6% |
Radio TOK FM | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 2,9% | 2,7% |
Antyradio | 2,2% | 2,6% | 2,7% | 2,5% | 2,5% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 3,9% | 2,6% | 1,9% | 2,5% | 1,8% |
Radio RMF Classic | 1,3% | 1,5% | 2,0% | 1,6% | 1,5% |
Radio Maryja | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 1,6% | 1,4% |
Polskie Radio 24 | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,6% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
Radio Muzo.fm | 0,3% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,3% |
Radio Wnet | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
Fale:
czerwiec 2020 : sierpień 2020 (wielkość: 21 092)
wrzesień 2020 : listopad 2020 (wielkość: 21 014)
grudzień 2020 : luty 2021 (wielkość: 20 848)
marzec 2021 : maj 2021 (wielkość: 21 026)
czerwiec 2021 : sierpień 2021 (wielkość: 20 958)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 29 961 273 (1 823 236 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie
Urząd Miasta Krosna | Polska
Przejdź do ofertyZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze