19.08.20, 10:00
Tydzień w TV: TVP1 pozostaje liderem, Liga Mistrzów hitem tygodnia
Najpopularniejszym kanałem pozostaje TVP1 - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 10 do 16 sierpnia 2020 r.
W grupie 4+ pozycję lidera umocnił kanał TVP1. Udział stacji w porównaniu do ubiegłego tygodnia wzrósł z 9,04 proc. do 9,78 proc. Drugie miejsce obronił Polsat (wzrost o 0,05 p.p.), a trzecie TVP2 (wzrost o 0,33 p.p.). Tuż za podium znalazł się kanał TVN - 6,82 proc. udziału. Utrzymuje się stosunkowo wysoka oglądalność kanałów informacyjnych - TVN24 notuje 4,95 proc., TVP INFO - 4,65 proc. i Polsat News - 2,15 proc.
W grupie komercyjnej liderem pozostaje Polsat (ze spadkiem udziałów o 0,2 p.p.). Drugie miejsce utrzymuje TVN (wzrost o 0,29 p.p.), a trzecie TVP2 (wzrost aż o 0,84 p.p.). Bardzo słaby wynik zanotował kanał TVP1 - zaledwie 5,03 proc. (strata 0,07 p.p.).
Największą widownię w grupie 4+ zgromadził mecz piłki nożnej FC Barcelona - Bayern Monachium na antenie TVP2, który obejrzało 2,2 mln widzów (18,94 proc. udziału w rynku). Drugie miejsce zajął dokument "Wojna światów" - 2,13 mln widzów, a trzecie "Fakty" (TVN). Wydanie z 10 sierpnia obejrzało blisko 1,9 mln widzów (20,94 proc. udziału w rynku). Tuż za podium znalazła się telenowela "La Bandida" w TVP1 - 1,84 mln widzów. Sporą widownię miał koncert "Abba Ojcze. Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II" wyemitowany w TVP2. Wydarzenie śledziło 1,47 mln widzów. Mimo wysokie budżetu, widowisko "1920 Wdzięczni Bohaterom" obejrzało tylko 1,34 mln widzów (12,15 proc. udziału w rynku).
W grupie komercyjnej największa widownię zgromadziła także Liga Mistrzów. Mecz piłki nożnej obejrzało 956 tys. widzów (aż 23,13 proc. udziału w rynku). Drugie miejsce zajęły "Fakty" (TVN), które obejrzało 623 tys. widzów, a trzecie miejsce "Uwaga! Koronawirus" - 597 tys. widzów. W tej grupie wysoką pozycję uzyskał koncert "Festiwal Weselnych Przebojów”. Jego trzecią część obejrzało 525 tys. widzów. Najchętniej oglądanym filmem w tej grupie była produkcja "2012", którą obejrzało 501 tys. widzów.
Udziały stacji TV, target 4+
03-08-2020 - 09-08-2020 | 10-08-2020 - 16-08-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 492 260 | 9,04% | 517 026 | 9,78% |
Polsat | 434 959 | 7,99% | 425 149 | 8,04% |
TVP2 | 372 645 | 6,84% | 379 149 | 7,17% |
TVN | 352 244 | 6,47% | 360 736 | 6,82% |
TVN24 | 296 482 | 5,44% | 261 684 | 4,95% |
TVP INFO | 269 292 | 4,94% | 245 587 | 4,65% |
TV4 | 200 296 | 3,68% | 196 111 | 3,71% |
TVN7 | 186 770 | 3,43% | 179 708 | 3,40% |
TV PULS | 189 417 | 3,48% | 173 503 | 3,28% |
Polsat News | 124 064 | 2,28% | 113 829 | 2,15% |
TTV - Twoja Telewizja | 120 842 | 2,22% | 113 444 | 2,15% |
Puls 2 | 106 976 | 1,96% | 105 051 | 1,99% |
TVP Seriale | 96 345 | 1,77% | 99 144 | 1,88% |
Polsat2 | 90 200 | 1,66% | 93 543 | 1,77% |
TV6 | 87 494 | 1,61% | 88 318 | 1,67% |
Stopklatka | 66 631 | 1,22% | 63 699 | 1,20% |
Fokus TV | 64 052 | 1,18% | 57 221 | 1,08% |
TVP3 | 57 070 | 1,05% | 56 354 | 1,07% |
TVP ABC | 66 769 | 1,23% | 54 384 | 1,03% |
Super Polsat | 54 648 | 1,00% | 51 353 | 0,97% |
Udziały stacji TV, target 16-49
03-08-2020 - 09-08-2020 | 10-08-2020 - 16-08-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 178 084 | 9,54% | 164 969 | 9,34% |
TVN | 151 196 | 8,10% | 148 149 | 8,39% |
TVP2 | 105 034 | 5,63% | 114 146 | 6,47% |
TVP1 | 95 159 | 5,10% | 88 836 | 5,03% |
TVN7 | 81 654 | 4,37% | 73 629 | 4,17% |
TV PULS | 69 810 | 3,74% | 65 850 | 3,73% |
TV4 | 61 465 | 3,29% | 60 748 | 3,44% |
TTV - Twoja Telewizja | 67 818 | 3,63% | 60 363 | 3,42% |
TVN24 | 64 314 | 3,45% | 51 855 | 2,94% |
Puls 2 | 41 073 | 2,20% | 41 625 | 2,36% |
TVP INFO | 42 050 | 2,25% | 37 930 | 2,15% |
Polsat News | 40 137 | 2,15% | 36 302 | 2,06% |
TVP Seriale | 35 850 | 1,92% | 35 318 | 2,00% |
TV6 | 32 915 | 1,76% | 31 692 | 1,80% |
Polsat2 | 31 610 | 1,69% | 31 006 | 1,76% |
TVP ABC | 28 192 | 1,51% | 21 495 | 1,22% |
Super Polsat | 25 394 | 1,36% | 21 405 | 1,21% |
Stopklatka | 20 315 | 1,09% | 20 424 | 1,16% |
Fokus TV | 18 512 | 0,99% | 17 951 | 1,02% |
TVN Turbo | 18 367 | 0,98% | 17 303 | 0,98% |
TOP 20, najchętniej oglądane programy, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ FC BARCELONA - BAYERN MONACHIUM | TVP2 | 2020-08-14 | 20:55 - 22:50 | 2 209 369 | 18,94% |
WOJNA ŚWIATÓW /FILM DOK. POL./ | TVP1 | 2020-08-16 | 20:29 - 21:50 | 2 130 639 | 16,43% |
FAKTY | TVN | 2020-08-10 | 19:00 - 19:26 | 1 883 363 | 20,94% |
LA BANDIDA /TELENOW.MEKS./ | TVP1 | 2020-08-10 | 20:35 - 21:17 | 1 836 901 | 15,31% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2020-08-11 | 20:08 - 20:11 | 1 818 381 | 17,68% |
ALARM! /MAG.REP.POL./ | TVP1 | 2020-08-11 | 20:11 - 20:27 | 1 806 518 | 17,03% |
LATO MUZYKA ZABAWA WAKACYJNA TRASA DWÓJKI /KONCERT/ | TVP2 | 2020-08-16 | 20:45 - 22:44 | 1 775 752 | 14,62% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG. PUBLICYS./ | TVP1 | 2020-08-13 | 21:31 - 22:18 | 1 664 230 | 14,82% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2020-08-10 | 17:00 - 17:15 | 1 662 446 | 22,12% |
RELACJA NA ŻYWO UROCZYSTA PREMIERA FILMU WOJNA ŚWIATÓW | TVP1 | 2020-08-16 | 20:15 - 20:29 | 1 654 971 | 13,83% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2020-08-16 | 14:00 - 14:24 | 1 653 864 | 20,53% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2020-08-16 | 19:30 - 19:59 | 1 652 243 | 15,40% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.REP.POL./ | TVN | 2020-08-16 | 19:21 - 19:26 | 1 553 660 | 15,70% |
KOLO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2020-08-16 | 14:37 - 15:06 | 1 510 485 | 19,05% |
ABBA OJCZE PIELGRZYMI ŚPIEWAJĄ ULUBIONE PIOSENKI JANA PAWŁA II /KONCERT/ | TVP1 | 2020-08-14 | 21:00 - 22:29 | 1 470 608 | 12,37% |
MILIONERZY /TELETURNIEJ/ | TVN | 2020-08-10 | 20:20 - 20:59 | 1 441 986 | 12,42% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2020-08-10 | 19:57 - 20:14 | 1 438 033 | 13,48% |
WYDARZENIA | Polsat | 2020-08-10 | 18:50 - 19:24 | 1 422 806 | 16,17% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2020-08-10 | 19:38 - 19:42 | 1 387 035 | 14,30% |
1920 WDZIĘCZNI BOHATEROM /WIDOWISKO/ | TVP1 | 2020-08-15 | 20:45 - 22:34 | 1 339 904 | 12,15% |
TOP 20, najchętniej oglądane programy, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ FC BARCELONA - BAYERN MONACHIUM | TVP2 | 2020-08-14 | 20:55 - 22:50 | 955 566 | 23,13% |
FAKTY | TVN | 2020-08-11 | 19:00 - 19:26 | 622 646 | 21,83% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.REP.POL./ | TVN | 2020-08-11 | 19:26 - 19:31 | 597 072 | 20,62% |
LATO MUZYKA ZABAWA WAKACYJNA TRASA DWÓJKI /KONCERT/ | TVP2 | 2020-08-16 | 20:45 - 22:44 | 574 923 | 13,36% |
WYDARZENIA | Polsat | 2020-08-10 | 18:50 - 19:24 | 568 217 | 20,45% |
WOJNA ŚWIATÓW /FILM DOK.POL./ | TVP1 | 2020-08-16 | 20:29 - 21:50 | 564 437 | 12,78% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2020-08-11 | 19:36 - 19:39 | 543 821 | 18,17% |
FESTIWAL WESELNYCH PRZEBOJÓW /KONCERT/ | Polsat | 2020-08-14 | 21:45 - 22:48 | 525 342 | 12,46% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2020-08-11 | 19:55 - 20:13 | 521 678 | 15,71% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2020-08-10 | 20:20 - 20:59 | 517 960 | 13,84% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2020-08-13 | 21:00 - 21:59 | 504 899 | 13,67% |
2012 /FILM SF.USA/ | Polsat | 2020-08-10 | 20:08 - 23:27 | 500 756 | 13,75% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2020-08-11 | 20:13 - 20:18 | 480 335 | 14,17% |
LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ MANCHESTER CITY - OLYMPIQUE LYON | TVP2 | 2020-08-15 | 20:55 - 22:55 | 472 866 | 12,97% |
GOŚĆ WYDARZEŃ /PROG.PUBL.POL./ | Polsat | 2020-08-10 | 19:24 - 19:42 | 471 489 | 15,30% |
JESTEM LEGENDA /FILM HORR.SF.USA AUSTRALIA/ | TVN | 2020-08-12 | 20:59 - 23:04 | 449 915 | 12,28% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2020-08-11 | 20:08 - 20:11 | 449 256 | 13,29% |
POLSAT FESTIWAL /TRANSMISJA/ SOPOCKI HIT KABARETOWY | Polsat | 2020-08-16 | 20:01 - 22:31 | 440 044 | 10,39% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2020-08-16 | 19:30 - 19:59 | 406 465 | 11,69% |
SERCE NIE SŁUGA /FILM KOM.POL./ | Polsat | 2020-08-13 | 20:01 - 22:03 | 387 328 | 10,99% |
Dane: NAM
Kierownik Działu Komunikacja Społeczna i Promocja
Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego | Katowice
Przejdź do ofertyStanowisko ds. promocji i komunikacji
Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) | Kraków
Przejdź do ofertySpecjalistka/Specjalista ds. promocji i obsługi widowni
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera | Warszawa
Przejdź do ofertyKonferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze