08.07.20, 07:00
Tydzień w TV: Fakty niepokonane, TVP1 z największą widownią
Najchętniej oglądanym programem w ubiegłym tygodniu były „Fakty”, a kanałem TVP1 - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 29 czerwca do 5 lipca 2020 r.
W targecie 4+ zdecydowanie najchętniej oglądaną stacją niezmiennie jest TVP1, której udział w rynku w ubiegłym tygodniu wyniósł aż 9,72 proc. Drugi jest Polsat, a kolejne miejsca zajmują TVN i TVP2 z udziałami poniżej 7 proc. Bardzo wysoki wynik uzyskały stacje informacyjne : TVN24 i TVP INFO. Zdecydowanie poniżej standardowego wyniku uzyskała Telewizja Puls - zaledwie 2,86 proc.
W targecie komercyjnym liderem pozostaje Polsat, a drugie miejsce zajmuje TVN. Słabe wyniki uzyskały flagowe kanały Telewizji Polskiej - TVP1 i TVP2.
Najchętniej oglądanym programem w grupie 4+ były "Fakty" (TVN). Wydanie z 29 czerwca obejrzało 2,46 mln widzów (21,32 proc. udziału w rynku). Na podium znalazł się rosyjski serial "Cena wolności" (TVP1), który oglądało 2,29 mln widzów, a trzecie miejsce zajął magazyn "Alarm!" (2,19 mln widzów). Dużą widownię zgromadziła nowa telenowela meksykańska "La bandida" (1,87 mln widzów).
W targecie komercyjnym liderem także były "Fakty" (997 tys. widzów i aż 25,09 proc. udziału w widowni). Drugie miejsce zajął magazyn "Uwaga! Koronawirus" (786 tys. widzów), a trzeci Polsat Festiwal (662 tys. widzów). Tuż za podium znalazł się film "Logan (610 tys. widzów) emitowany w Polsacie oraz "Lato Muzyka Zabawa. Wakacyjna Trasa Dwójki" (600 tys. widzów). Wysokie miejsce uzyskał program "Gość Wydarzeń". Odcinek z 2 lipca obejrzało 487 tys. widzów.
Udział stacji w rynku TV, target 4+
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 540 952 | 9,66% | 534 179 | 9,72% |
Polsat | 458 368 | 8,19% | 431 424 | 7,85% |
TVN | 396 315 | 7,08% | 377 350 | 6,86% |
TVP2 | 328 303 | 5,86% | 342 702 | 6,23% |
TVN24 | 346 666 | 6,19% | 331 901 | 6,04% |
TVP INFO | 333 253 | 5,95% | 310 292 | 5,64% |
TVN7 | 174 145 | 3,11% | 186 782 | 3,40% |
TV4 | 185 237 | 3,31% | 180 627 | 3,29% |
TV PULS | 180 080 | 3,22% | 157 226 | 2,86% |
Puls 2 | 122 947 | 2,20% | 122 343 | 2,23% |
Polsat News | 134 367 | 2,40% | 121 659 | 2,21% |
TTV - Twoja Telewizja | 121 209 | 2,17% | 109 554 | 1,99% |
TVP Seriale | 105 570 | 1,89% | 107 540 | 1,96% |
Polsat2 | 83 332 | 1,49% | 93 335 | 1,70% |
TV6 | 82 041 | 1,47% | 80 316 | 1,46% |
Stopklatka | 68 648 | 1,23% | 68 039 | 1,24% |
TVP ABC | 70 755 | 1,26% | 65 909 | 1,20% |
TVP3 | 64 360 | 1,15% | 60 552 | 1,10% |
Fokus TV | 67 544 | 1,21% | 60 109 | 1,09% |
Super Polsat | 51 638 | 0,92% | 54 977 | 1,00% |
Udział stacji w rynku TV, target 16-49
22-06-2020 - 28-06-2020 | 29-06-2020 - 05-07-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 175 920 | 9,05% | 167 111 | 8,88% |
TVN | 173 923 | 8,95% | 164 818 | 8,76% |
TVP1 | 99 884 | 5,14% | 101 931 | 5,42% |
TVP2 | 95 287 | 4,90% | 91 773 | 4,88% |
TVN7 | 81 874 | 4,21% | 79 549 | 4,23% |
TVN24 | 84 571 | 4,35% | 67 766 | 3,60% |
TV PULS | 67 385 | 3,47% | 60 620 | 3,22% |
TTV - Twoja Telewizja | 67 682 | 3,48% | 59 633 | 3,17% |
TVP INFO | 68 421 | 3,52% | 58 081 | 3,09% |
TV4 | 59 886 | 3,08% | 55 625 | 2,96% |
Puls 2 | 51 974 | 2,67% | 51 733 | 2,75% |
TVP Seriale | 42 919 | 2,21% | 42 763 | 2,27% |
Polsat News | 46 695 | 2,40% | 39 491 | 2,10% |
Polsat2 | 29 023 | 1,49% | 33 271 | 1,77% |
TV6 | 28 238 | 1,45% | 28 659 | 1,52% |
TVP ABC | 28 853 | 1,48% | 25 865 | 1,37% |
Super Polsat | 24 189 | 1,24% | 22 821 | 1,21% |
Stopklatka | 19 926 | 1,03% | 20 937 | 1,11% |
Fokus TV | 21 539 | 1,11% | 19 654 | 1,04% |
TVN Style | 13 473 | 0,69% | 19 153 | 1,02% |
TOP 20, najchętniej oglądane programy w targecie 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
FAKTY | TVN | 29.06.2020 | 19:00 - 19:26 | 2 463 781 | 21,32% |
CENA WOLNOŚCI /SER.HIST.ROS./ | TVP1 | 29.06.2020 | 20:36 - 21:29 | 2 291 103 | 17,36% |
ALARM! /MAG.REP.POL./ | TVP1 | 29.06.2020 | 20:16 - 20:29 | 2 194 053 | 17,04% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 29.06.2020 | 19:30 - 20:08 | 2 149 951 | 17,65% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.REP.POL./ | TVN | 29.06.2020 | 19:26 - 19:33 | 1 954 658 | 16,34% |
LA BANDIDA /TELENOW.MEKS./ | TVP1 | 03.07.2020 | 20:35 - 21:17 | 1 874 219 | 15,90% |
LATO MUZYKA ZABAWA WAKACYJNA TRASA DWÓJKI /KONCERT/ | TVP2 | 05.07.2020 | 20:07 - 22:33 | 1 850 893 | 14,72% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 29.06.2020 | 17:00 - 17:15 | 1 841 238 | 20,25% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 02.07.2020 | 21:34 - 22:21 | 1 743 067 | 14,71% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 02.07.2020 | 20:36 - 21:18 | 1 689 944 | 14,05% |
CENA WOLNOŚCI /KULISY/ | TVP1 | 01.07.2020 | 21:29 - 21:33 | 1 643 330 | 13,75% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 29.06.2020 | 19:47 - 19:50 | 1 595 201 | 13,13% |
POLSAT FESTIWAL /TRANSMISJA/ SOPOCKI HIT KABARETOWY | Polsat | 05.07.2020 | 20:00 - 22:54 | 1 572 518 | 12,81% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 05.07.2020 | 14:00 - 14:24 | 1 557 170 | 18,77% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 05.07.2020 | 14:39 - 15:08 | 1 550 653 | 18,72% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 29.06.2020 | 19:56 - 20:15 | 1 528 927 | 12,27% |
JEDEN Z DZIESIĘCIU /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 29.06.2020 | 18:56 - 19:23 | 1 526 477 | 13,32% |
WYDARZENIA | Polsat | 02.07.2020 | 18:50 - 19:23 | 1 407 788 | 14,79% |
GOSC WYDARZEŃ /PROG.PUBL.POL./ | Polsat | 02.07.2020 | 19:23 - 19:43 | 1 402 951 | 13,80% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 30.06.2020 | 20:21 - 21:00 | 1 381 781 | 11,58% |
TOP 20, najchętniej oglądane programy w targecie 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
FAKTY | TVN | 29.06.2020 | 19:00 - 19:26 | 996 834 | 25,09% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.REP.POL./ | TVN | 29.06.2020 | 19:26 - 19:33 | 785 611 | 19,05% |
POLSAT FESTIWAL /TRANSMISJA/ SOPOCKI HIT KABARETOWY | Polsat | 05.07.2020 | 20:00 - 22:54 | 662 471 | 14,77% |
LOGAN /FILM DRAM.AUSTRAL.KAN.USA/ | Polsat | 29.06.2020 | 20:09 - 22:53 | 609 618 | 14,22% |
LATO MUZYKA ZABAWA WAKACYJNA TRASA DWÓJKI /KONCERT/ | TVP2 | 05.07.2020 | 20:07 - 22:33 | 599 839 | 13,14% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 29.06.2020 | 19:30 - 20:08 | 595 435 | 14,56% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 01.07.2020 | 19:38 - 19:42 | 559 778 | 17,43% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 29.06.2020 | 19:47 - 19:50 | 559 623 | 14,00% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 29.06.2020 | 19:56 - 20:15 | 559 267 | 13,36% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 29.06.2020 | 20:21 - 21:00 | 538 165 | 12,09% |
WYDARZENIA | Polsat | 29.06.2020 | 18:50 - 19:24 | 537 789 | 13,84% |
UKRYTA PRAWDA /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 29.06.2020 | 17:59 - 18:58 | 530 375 | 15,30% |
GOSC WYDARZEŃ /PROG.PUBL.POL./ | Polsat | 02.07.2020 | 19:23 - 19:43 | 492 804 | 15,30% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 02.07.2020 | 21:01 - 22:00 | 487 300 | 11,63% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 29.06.2020 | 20:15 - 20:20 | 482 792 | 11,14% |
DIABEŁ UBIERA SIĘ U PRADY /FILM KOM.USA/ | Polsat | 02.07.2020 | 20:03 - 22:21 | 480 317 | 11,95% |
ROMEO MUSI UMRZEĆ /FILM FAB.USA/ | TVN | 29.06.2020 | 21:01 - 23:19 | 458 431 | 11,45% |
ALARM! /MAG.REP.POL./ | TVP1 | 01.07.2020 | 20:15 - 20:28 | 425 433 | 12,14% |
MUMIA /FILM HORR.USA 1999 R./ | TVN | 03.07.2020 | 20:10 - 22:35 | 399 927 | 10,32% |
AVENGERS /FILM SENS.USA/ | Polsat | 03.07.2020 | 20:02 - 23:07 | 392 992 | 10,34% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz audiobooka.
Do zdobycia jeden egzemplarz książki.
Do zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze