08.02.20, 21:41
Tydzień w TV: TVP1 pozostaje liderem, dobry wynik Fokus TV
TVP1 pozostaje liderem w targecie 4+. Dobry wynik osiągnęły w ubiegłym tygodniu, m.in. takie programy jak „Fakty” i „Sanatorium miłości” - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla portalmedialny.pl za okres od 27 stycznia do 2 lutego 2020 r.
W grupie 4+ najchętniej oglądana stacja pozostaje Jedynka, która jednak znacząco zmniejszyła swój udział w porównaniu do poprzedniego tygodnia (aż o 0,85 p.p.). Drugie miejsce zachowała Dwójka (udziały bez zmian), a trzecie Polsat (wzrost o 0,17 p.p.). Tuż za podium znajduje się TVN (strata 0,07 p.p.). Na piąte miejsce awansował kanał TVP INFO (wzrost o 0,12 p.p.), spychając jednocześnie TVN24 na szóstą pozycję (strata 0,5 p.p.). W ubiegłym tygodniu bardzo dobry wynik uzyskał kanał Fokus TV (wzrost o 0,04 p.p.). Z kolei stosunkowo niski udział zanotował kanał TVP ABC - zaledwie 1,01 proc. (strata 0,11 p.p.).
W targecie komercyjnym liderem pozostaje Polsat (wzrost o 0,14 p.p.). Drugie miejsce należy do TVN (strata 0,07 p.p.), a trzecie TVP2 (strata 0,01 p.p.). W TOP20 znalazł się serialowy kanał Comedy Central (0,93 proc. udziału w rynku).
Wśród najchętniej oglądanych programów nie było zaskoczeń. W targecie 4+ prym wiedzie serial "M jak miłość" (4,89 mln widzów). Drugie miejsce zajęły "Fakty" (prawie 3,5 widzów), a trzecie "Sanatorium miłości" (3,4 mln widzów). Tuż za podium znalazły się seriale Dwójki: "Na dobre i na złe" oraz "Barwy szczęścia". W TOP20 pojawił się program "Szansa na sukces. Eurowizja 2020", który zgromadził blisko 2,3 mln widzów.
W targecie komercyjnym liderem jest "M jak miłość" (ponad 1,8 mln widzów), a na podium znalazły się także "Fakty" oraz "Na dobre i na złe". Tuż za podium znalazł się program "The Voice of Kids Bitwy". W TOP 20 znalazł się jeden film - "Sami swoi". Emisję w Polsacie obejrzało aż 844 tys. widzów. W zestawieniu pojawiła się również telenowela "Pierwsza miłość" (Polsat).
Udziały stacji TV rynku, target 4+
20-01-2020 - 26-01-2020 | 27-01-2020 - 02-02-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 726 878 | 10,86% | 684 805 | 10,01% |
TVP2 | 598 211 | 8,93% | 610 994 | 8,93% |
Polsat | 566 239 | 8,46% | 590 433 | 8,63% |
TVN | 499 705 | 7,46% | 505 883 | 7,39% |
TVP INFO | 294 162 | 4,39% | 308 579 | 4,51% |
TVN24 | 316 403 | 4,73% | 289 681 | 4,23% |
TV4 | 244 943 | 3,66% | 268 191 | 3,92% |
TV PULS | 237 593 | 3,55% | 249 346 | 3,64% |
TVN7 | 231 868 | 3,46% | 236 770 | 3,46% |
TTV - Twoja Telewizja | 142 179 | 2,12% | 150 217 | 2,20% |
Puls 2 | 121 136 | 1,81% | 124 946 | 1,83% |
TV6 | 118 857 | 1,78% | 122 310 | 1,79% |
TVP Seriale | 100 635 | 1,50% | 108 484 | 1,59% |
Polsat2 | 102 503 | 1,53% | 106 754 | 1,56% |
Polsat News | 84 931 | 1,27% | 84 010 | 1,23% |
Stopklatka | 75 370 | 1,13% | 83 132 | 1,21% |
Super Polsat | 80 507 | 1,20% | 80 385 | 1,17% |
Fokus TV | 69 789 | 1,04% | 73 705 | 1,08% |
TVP3 | 67 730 | 1,01% | 71 327 | 1,04% |
TVP ABC | 75 124 | 1,12% | 69 091 | 1,01% |
Udziały stacji TV rynku, target 16-49
20-01-2020 - 26-01-2020 | 27-01-2020 - 02-02-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 235 625 | 10,05% | 243 874 | 10,19% |
TVN | 226 021 | 9,64% | 228 946 | 9,57% |
TVP2 | 197 789 | 8,43% | 201 441 | 8,42% |
TVP1 | 171 808 | 7,32% | 154 561 | 6,46% |
TVN7 | 92 681 | 3,95% | 94 280 | 3,94% |
TV PULS | 83 286 | 3,55% | 91 321 | 3,82% |
TV4 | 79 989 | 3,41% | 82 390 | 3,44% |
TTV - Twoja Telewizja | 74 063 | 3,16% | 78 870 | 3,30% |
TVN24 | 64 484 | 2,75% | 61 303 | 2,56% |
Puls 2 | 52 179 | 2,22% | 54 797 | 2,29% |
TV6 | 50 556 | 2,16% | 46 959 | 1,96% |
TVP INFO | 42 388 | 1,81% | 43 836 | 1,83% |
TVP Seriale | 37 732 | 1,61% | 40 346 | 1,69% |
Super Polsat | 36 559 | 1,56% | 31 941 | 1,34% |
Polsat2 | 24 134 | 1,03% | 29 645 | 1,24% |
Stopklatka | 27 076 | 1,15% | 25 903 | 1,08% |
TVN Turbo | 22 070 | 0,94% | 24 936 | 1,04% |
Fokus TV | 24 134 | 1,03% | 24 685 | 1,03% |
TVP ABC | 24 710 | 1,05% | 23 455 | 0,98% |
Comedy Central | 20 784 | 0,89% | 22 229 | 0,93% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów w TV, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 28.01.2020 | 20:56 - 21:41 | 4 890 979 | 32,06% |
FAKTY | TVN | 27.01.2020 | 19:00 - 19:27 | 3 471 141 | 23,81% |
SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 02.02.2020 | 21:15 - 22:02 | 3 422 518 | 22,73% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 29.01.2020 | 20:57 - 21:46 | 2 997 862 | 20,46% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 28.01.2020 | 20:10 - 20:35 | 2 956 253 | 18,98% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 02.02.2020 | 14:37 - 15:07 | 2 885 818 | 23,75% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 30.01.2020 | 21:33 - 22:18 | 2 720 520 | 20,94% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 30.01.2020 | 17:00 - 17:15 | 2 687 523 | 23,68% |
WIADOMOŚCI WYDANIE SPECJALNE | TVP1 | 27.01.2020 | 19:30 - 20:06 | 2 577 928 | 17,12% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 30.01.2020 | 20:36 - 21:19 | 2 535 205 | 16,89% |
THE VOICE KIDS BITWY /PROG.ROZR./ | TVP2 | 01.02.2020 | 20:02 - 21:25 | 2 529 665 | 17,28% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 02.02.2020 | 14:00 - 14:25 | 2 488 445 | 21,04% |
THE VOICE KIDS THE SING OFF /PROG.ROZR./ | TVP2 | 01.02.2020 | 21:31 - 21:59 | 2 446 168 | 17,16% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 30.01.2020 | 19:30 - 20:01 | 2 442 290 | 16,65% |
WYDARZENIA | Polsat | 28.01.2020 | 18:50 - 19:16 | 2 286 356 | 16,34% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 02.02.2020 | 20:06 - 20:09 | 2 265 866 | 14,53% |
SZANSA NA SUKCES EUROWIZJA 2020 /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 02.02.2020 | 15:15 - 16:10 | 2 265 736 | 18,62% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 27.01.2020 | 19:52 - 20:11 | 2 261 437 | 14,88% |
JEDEN Z DZIESIĘCIU /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 27.01.2020 | 18:55 - 19:22 | 2 257 714 | 15,66% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 30.01.2020 | 20:53 - 21:28 | 2 223 833 | 15,02% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów w TV, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 28.01.2020 | 20:56 - 21:41 | 1 817 684 | 31,95% |
FAKTY | TVN | 27.01.2020 | 19:00 - 19:27 | 1 236 588 | 24,52% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 29.01.2020 | 20:57 - 21:46 | 1 007 510 | 18,98% |
THE VOICE KIDS BITWY /PROG.ROZR./ | TVP2 | 01.02.2020 | 20:02 - 21:25 | 983 395 | 19,07% |
WYDARZENIA | Polsat | 27.01.2020 | 18:50 - 19:16 | 972 395 | 20,01% |
THE VOICE KIDS THE SING OFF /PROG.ROZR./ | TVP2 | 01.02.2020 | 21:31 - 21:59 | 928 107 | 17,86% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 28.01.2020 | 20:10 - 20:35 | 924 971 | 16,08% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 27.01.2020 | 19:35 - 19:38 | 909 183 | 17,75% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 29.01.2020 | 20:09 - 20:14 | 890 405 | 16,58% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 28.01.2020 | 20:43 - 20:47 | 882 178 | 14,71% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 30.01.2020 | 20:53 - 21:28 | 869 046 | 17,33% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 29.01.2020 | 19:50 - 20:09 | 865 772 | 16,96% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 28.01.2020 | 20:15 - 20:53 | 849 673 | 14,53% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 02.02.2020 | 14:37 - 15:07 | 848 927 | 19,26% |
SAMI SWOI /KOM.POL./ | Polsat | 29.01.2020 | 20:10 - 21:46 | 844 091 | 15,80% |
STOLICA POLSKIEGO KABARETU ZIELONA GÓRA 2019 /KABARET/ | Polsat | 02.02.2020 | 20:00 - 23:03 | 830 293 | 15,57% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 02.02.2020 | 17:00 - 17:15 | 776 476 | 17,30% |
SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 02.02.2020 | 21:15 - 22:02 | 758 635 | 13,23% |
LEPSZA POŁOWA /SER.KOM.POL./ | TVP2 | 28.01.2020 | 21:52 - 22:17 | 744 819 | 15,99% |
PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 28.01.2020 | 17:59 - 18:43 | 733 229 | 16,73% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz audiobooka.
Do zdobycia jeden egzemplarz książki.
Do zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze