04.06.19, 15:00

Tydzień w TV: Polsat liderem. Dobry wynik Sprawiedliwych i Big Brother Arena

Fot.: Pixabay.com, licencja otwarta

Polsat obronił tytuł lidera w najważniejszych grupach wiekowych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement za okres od 27 maja do 2 czerwca br. 

W targecie 4+ triumfował Polsat. Udziały tej stacji wyniosły 9,71 proc. i były mniejsze aż o 1,34 p.p. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Na drugie miejsce awansowała Jedynka (wzrost o 0,77 p.p.), a na trzecie spadła TVP2 (wzrost o 0,1 p.p.). Czwarte miejsce zajął kanał TVN (strata 0,09 p.p.). Na piąte awansował kanał TV4 (wzrost o 0,16 p.p.), a na piąte spadł kanał TVN24 (strata 0,52 p.p.). Spadły udziały również TVP INFO (o 0,26 p.p.). Poniżej 3 proc. udziały zanotowała TV Puls. Z kolei świetny wynik osiągnął kanał TVP Sport (wzrost o 0,87 p.p.). Znacząco wzrosły również udziały Polsatu Sport (o 0,48 p.p.). 

W targecie komercyjnym ponownie wygrał Polsat (strata 0,62 p.p.). Drugie miejsce obronił TVN (przy stracie 0,24 p.p.), a trzecie Dwójka (strata 0,01 p.p.). Na piątym miejscu umocnił się TVN7 (wzrost do poziomu 4,52 proc.). Dobry wynik miał kanał TVP Sport (prawie 2 proc. udziału). Ubiegły tydzień to również dobry czas dla kanałów tematycznych z Grupy TVN takich jak TVN Style czy TVN Turbo.

Co Polacy najchętniej oglądali? W targecie 4+ serial "M jak miłość" zgromadził prawie 4,8 mln widzów. Na podium znalazł się również serial "Na dobre i na złe" (3,2 mln widzów) oraz "Fakty" (2,8 mln widzów). Tuż za podium znalazły się "Barwy szczęścia" oraz "Ojciec Mateusz". Dużą widownię zgromadził mecz piłki nożnej w ramach Mistrzostw Świata U-20 między Polską a Senegalem (2,5 mln widzów). W TOP 20 aż na 16. miejscu znalazł się serial Czwórki "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" (ponad 1,85 mln widzów).

W grupie komercyjnej wygrał także serial "M jak miłość" (1,5 mln widzów), a na podium znalazły się jeszcze "Fakty" oraz "Kulisy serialu M jak miłość". Najchętniej oglądanym filmem fabularnym w ubiegłym tygodniu była polska komedia "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" (790 tys. widzów). TOP 20 zamyka "Big Brother Arena" emitowany w TVN7 . Niedzielne wydanie obejrzało 707 tys. widzów (13 proc. udziału w rynku).

Udział stacji w rynku, target 4+ 

  20-05-2019 - 26-05-2019 27-05-2019 - 02-06-2019
stacja AMR SHR % AMR SHR %
Polsat 659 604 11,05% 568 709 9,71%
TVP1 495 784 8,31% 532 056 9,08%
TVP2 517 416 8,67% 513 903 8,77%
TVN 514 104 8,62% 499 560 8,53%
TV4 248 025 4,16% 252 826 4,32%
TVN24 282 223 4,73% 246 558 4,21%
TVP INFO  238 806 4,00% 219 366 3,74%
TVN7  192 917 3,23% 202 874 3,46%
TV PULS  180 176 3,02% 171 543 2,93%
TTV - Twoja Telewizja 125 640 2,11% 128 233 2,19%
TVP Sport 69 080 1,16% 119 175 2,03%
Puls 2 108 101 1,81% 103 748 1,77%
TV6 107 413 1,80% 95 025 1,62%
Polsat2 96 599 1,62% 91 548 1,56%
TVP Seriale 84 218 1,41% 74 790 1,28%
Polsat Sport 37 827 0,63% 65 305 1,11%
Polsat News 64 820 1,09% 63 550 1,08%
TVP ABC 72 182 1,21% 63 067 1,08%
Stopklatka 60 696 1,02% 62 712 1,07%
TVP3  58 458 0,98% 57 391 0,98%

Udział stacji w rynku, target 16-49

  20-05-2019 - 26-05-2019 27-05-2019 - 02-06-2019
stacja AMR SHR % AMR SHR %
Polsat 257 427 12,14% 244 383 11,52%
TVN 241 622 11,40% 236 884 11,16%
TVP2 151 454 7,14% 151 187 7,13%
TVP1 105 245 4,96% 133 429 6,29%
TVN7  81 385 3,84% 95 890 4,52%
TV4 78 664 3,71% 79 533 3,75%
TTV - Twoja Telewizja 70 688 3,33% 71 794 3,38%
TV PULS  66 961 3,16% 63 054 2,97%
TVN24 59 342 2,80% 51 594 2,43%
Puls 2 43 095 2,03% 44 682 2,11%
TVP Sport 24 131 1,14% 42 220 1,99%
TV6 39 638 1,87% 33 608 1,58%
TVP Seriale 34 599 1,63% 30 964 1,46%
TVP INFO  40 646 1,92% 30 529 1,44%
Polsat2 27 039 1,28% 27 692 1,31%
TVP ABC 26 522 1,25% 24 670 1,16%
Super Polsat  18 985 0,90% 23 370 1,10%
TVN Style 19 643 0,93% 23 132 1,09%
TVN Turbo 20 162 0,95% 22 554 1,06%
Fokus TV 18 708 0,88% 18 176 0,86%

TOP 20 najchętniej oglądane programy, target 4+ 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2019-05-27 20:55 - 21:40 4 769 850 32,56%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-05-29 20:55 - 21:44 3 200 547 21,52%
FAKTY   TVN 2019-05-27 19:00 - 19:26 2 829 412 25,32%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2019-05-28 20:10 - 20:35 2 724 973 18,68%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./  TVP1 2019-05-30 20:35 - 21:19 2 635 359 19,17%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2019-05-27 21:48 - 21:52 2 608 513 19,34%
MISTRZOSTWA ŚWIATA U-20 /PIŁKA NOŻNA/ SENEGAL - POLSKA TVP1 2019-05-29 20:22 - 22:22 2 535 722 17,71%
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./   TVP1 2019-05-30 21:33 - 22:20 2 296 852 17,43%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-05-29 21:59 - 22:23 2 180 369 16,19%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 2019-05-30 20:54 - 21:28 2 136 513 15,45%
TELEEXPRESS   TVP1 2019-05-28 17:00 - 17:15 2 037 917 21,57%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/  TVP2 2019-06-02 14:00 - 14:24 2 018 287 22,94%
WIADOMOŚCI   TVP1 2019-05-28 19:30 - 20:01 1 971 640 14,95%
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/  TVP2 2019-06-02 14:35 - 15:05 1 931 591 21,63%
PROGNOZA POGODY   TVN 2019-05-28 19:42 - 19:45 1 899 592 14,43%
SPRAWIEDLIWI WYDZIAL KRYMINALNY /SER.KRYM.POL./   TV4 2019-05-28 20:00 - 21:01 1 853 961 12,67%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 2019-05-30 21:29 - 22:31 1 826 369 14,19%
WYDARZENIA   Polsat 2019-05-28 18:50 - 19:16 1 821 087 14,96%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 2019-05-28 19:33 - 19:37 1 775 972 13,84%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 2019-05-27 19:50 - 20:08 1 774 131 14,20%

TOP 20 najchętniej oglądane programy, target 16-49  

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2019-05-27 20:55 - 21:40 1 515 077 28,54%
FAKTY   TVN 2019-05-27 19:00 - 19:26 1 140 744 29,32%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2019-05-28 21:48 - 21:53 954 433 17,76%
MISTRZOSTWA ŚWIATA U-20 /PIŁKA NOŻNA/ SENEGAL - POLSKA TVP1 2019-05-29 20:22 - 22:22 922 824 17,33%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 2019-05-30 21:29 - 22:31 885 516 18,30%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-05-29 20:55 - 21:44 879 299 15,96%
PROGNOZA POGODY   TVN 2019-05-28 19:42 - 19:45 824 576 18,07%
WYDARZENIA   Polsat 2019-05-28 18:50 - 19:16 793 688 18,37%
7 RZECZY KTORYCH NIE WIECIE O FACETACH /FILM KOM.POL./   Polsat 2019-05-30 20:11 - 22:32 791 772 16,46%
PLAN UCIECZKI /FILM THRILL.USA/   Polsat 2019-05-28 20:13 - 22:30 759 991 14,34%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 2019-05-28 20:15 - 20:53 752 169 14,46%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 2019-05-30 20:54 - 21:28 751 244 15,47%
LIGA EUROPEJSKA UEFA /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ CHELSEA LONDYN - ARSENAL LONDYN TVP1 2019-05-29 22:23 - 22:52 743 906 15,48%
TRANSFORMERS OSTATNI RYCERZ /FILM SF KAN.CHIN.USA/  Polsat 2019-05-27 20:12 - 23:26 733 311 15,80%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 2019-05-27 19:50 - 20:08 732 177 16,88%
LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ TOTTENHAM HOTSPUR - LIVERPOOL FC TVP1 2019-06-01 20:47 - 22:58 727 189 15,88%
PROJEKT LADY /REALITY SHOW.POL/  TVN 2019-05-27 21:30 - 22:31 727 105 14,51%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 2019-05-28 19:33 - 19:37 722 658 16,24%
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./   TVN 2019-05-28 20:09 - 20:14 708 815 14,54%
BIG BROTHER ARENA /REALITY SHOW POL./   TVN7 2019-06-02 20:00 - 21:38 707 161 13,02%

Dane: NAM 

Komentarze

Powiązane

13.01.25, 17:43
| telewizja / VOD » badania rynku
Rośnie widownia serialu Królowie w TVP1
W czwartek, 9 stycznia br. TVP1 z udziałem na poziomie 8 proc. była liderem rynku wśród ogółu widzów. Czwartkowy odcinek nowego serialu „Królowie” obejrzało ponad 1,1 mln widzów.
13.01.25, 16:33
| telewizja / VOD » informacje | reklama & PR » informacje
Ponad 2,2 mln zł trafi do potrzebujących instytucji. To efekt akcji Reklama Dzieciom w TVP1
Dochód ze specjalnego bloku reklamowego Telewizji Polskiej wyniósł ponad 2,2 mln zł, czyli o niemal 600 tys. zł więcej niż w 2023 r. TVP1 emitowała spoty 25 i 26 grudnia 2024 r., tuż po programie informacyjnym „19.30”.
13.01.25, 09:57
| telewizja / VOD » informacje
Kręci Cię polskie kino? Chyba się dogadamy. Kampania wizerunkowa kanału Kino Polska
Kino Polska (Grupa Kino Polska) - kanał dedykowany wyłącznie polskim filmom i serialom, rozpoczął w grudniu 2024 r. kampanię wizerunkową. Jej celem jest zachęcenie do oglądania stacji pokolenia Millenialsów.
12.01.25, 21:32
| telewizja / VOD » informacje
wPolsce24 zapowiada Tele-ekspress. Mirosław Rogalski dołączył do stacji
14 stycznia br., na antenie wPolsce24 zadebiutuje nowy, codzienny program informacyjny „Tele-ekspres wPolsce24”.
12.01.25, 08:00
| telewizja / VOD » informacje
Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami wiosną w Polsacie. Maciej Kurzajewski zatańczy w show
2 marca br. w Polsacie rozpocznie się 16. edycja show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Po raz kolejny gwiazdy w parach z profesjonalnymi tancerzami będą rywalizować o Kryształową Kule oraz 100 tys. zł dla gwiazdy i 50 tys. zł dla tancerza.
10.01.25, 11:00
| telewizja / VOD » seriale
Serial Śleboda bije rekordy popularności na SkyShowtime w Polsce
Serial "Śleboda" przyciągnął prawie połowę subskrybentów SkyShowtime w Polsce, a niemal 90 proc. z nich zdecydowało się kontynuować oglądanie po pierwszym odcinku, co czyni go największym hitem SkyShowtime od startu serwisu w Polsce.
10.01.25, 07:30
| telewizja / VOD » badania rynku
Teleexpress coraz chętniej oglądany
Od września ubiegłego roku rośnie widownia „Teleexpressu” w TVP. Coraz więcej widzów gromadzi też „Teleexpress Extra” w TVP Info.
09.01.25, 17:00
| telewizja / VOD » informacje
TVP Info wprowadza zmiany w ramówce. Nowe programy w ofercie
W związku ze zbliżającym się startem prezydenckiej kampanii wyborczej, Telewizja Polska wprowadza od 7 stycznia br. zmiany w ramówce TVP Info. Tego dnia pojawią się nowe programy „Poranek wyborczy” i „Wieczór wyborczy”, a 11 stycznia – „Oko na wschód”. Zmienią się też godziny emisji niektórych, nadawanych wcześniej cyklicznych audycji.
09.01.25, 13:15
| telewizja / VOD » ludzie
Agnieszka Mrożek wydawczynią Pytania na Śniadanie
Z początkiem br. zespół programu „Pytanie na Śniadanie” wzmocniła Agnieszka Mrożek, która została wydawczynią formatu śniadaniowego Dwójki.
09.01.25, 07:30
| telewizja / VOD » badania rynku
The Voice Senior ponownie w TVP2. Ile osób zobaczyło pierwszy odcinek nowego sezonu?
W sobotę, 4 stycznia br. w Dwójce został wyemitowany pierwszy odcinek nowego sezonu talent show „The Voice Senior”.
Subskrybuj RSS działu telewizja / VOD: rss
Oferty pracy

Aktualnie nie mamy ofert pracy.

Dodaj swoją ofertę
Konkursy
do 14.02.25

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 11.02.25

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 11.02.25

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.