21.05.19, 12:00

Tydzień w TV: Polsat liderem, M jak miłość hitem, ale z mniejsza widownią. Dokument Sekielskich w czołówce

Fot.: Pixabay.com, licencja otwarta

Liderem w grupie ogólnej pozostaje Polsat. Hitem tygodnia tradycyjnie jest „M jak miłość”, ale dokument „Tylko nie mów nikomu” mimo późnej pory emisji, przyciągnął tłumy widzów przed telewizory - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 13 do 19 maja 2019 r.

W grupie 4+ tradycyjnie liderem pozostał Polsat, który w porównaniu do poprzedniego tygodnia zwiększył swój udział w rynku o 0,01 p.p. Drugie miejsce zajmuje stacja TVN (wzrost o 0,16 p.p.), a trzecie TVP1 (wzrost o 0,15 p.p.). Czwarte miejsce zajmuje TVP2 (wzrost o 0,12 p.p.), a piąte TVN24 (wzrost o 0,12 p.p.). Dobry wynik uzyskał kanał TVP INFO (3,83 proc. udziału, wzrost o 0,19 p.p.).

W grupie komercyjnej na pozycji lidera umocnił się kanał TVN (12,02 proc. udziału w rynku, wzrost o 0,41 p.p.). Drugie miejsce zajął Polsat (strata 0,39 p.p.), a trzecie TVP2 (wzrost o 0,23 p.p.). Piąte miejsce zajmuje TVN7 (4,1 proc. udziału w rynku, zaledwie 1,68 p.p. różnicy do TVP1). Dobry wynik w ubiegłym tygodniu zyskały niektóre kanały tematyczne, m.in. TVP ABC i TVP Sport.

Co najchętniej oglądali Polacy? W grupie 4+ jak zwykle na samym szczycie znalazł się serial "M jak miłość" - prawie 5 mln widzów. Jest to jednak słabszy wynik niż tradycyjnie uzyskiwany przez tę produkcję, mimo wysokiego udziału w rynku (32,89 proc.). Dobra pogoda zawsze wpływa na zmniejszenie popularności telewizji. Drugie miejsce zajął serial: "Na dobre i na złe" (3,3 mln widzów), a trzecie "Fakty" (3 mln widzów). Świetny wynik uzyskał kolejny odcinek "Stulecia Winnych" - aż 2,8 mln widzów. W ubiegłym tygodniu wysoką oglądalność zdobył także teleturniej "Milionerzy" (2,6 mln widzów). Niewiele mniej Polaków oglądało finał "Dancing with The Stars - Taniec z gwiazdami". W TOP 20 znalazł się także dokument "Tylko nie mów nikomu" z ponad 2,2 mln widownią, mimo bardzo później pory emisji.

W grupie komercyjnej na podium znalazły się kolejno takie produkcje jak: "M jak miłość" (1,6 mln widzów), "Kuchenne rewolucje" (1,3 mln widzów) i "Milionerzy" (1,2 mln widzów). Ponad 976 tys. widzów zobaczyło dokument "Tylko nie mów nikomu". Z kolei "XIII Płocką Noc Kabaretową" w Polsacie przez trzy godziny śledziło średnio 764 tys. widzów.

Udział stacji TV w rynku, target 4+ 

  06-05-2019 - 12-05-2019 13-05-2019 - 19-05-2019
stacja AMR SHR % AMR SHR %
Polsat 647 031 10,52% 648 731 10,53%
TVN 551 653 8,97% 562 167 9,13%
TVP1 536 725 8,73% 546 937 8,88%
TVP2 532 594 8,66% 538 444 8,74%
TVN24 268 751 4,37% 276 609 4,49%
TV4 258 446 4,20% 263 327 4,28%
TVP INFO  223 915 3,64% 235 886 3,83%
TVN7  196 996 3,20% 204 394 3,32%
TV PULS  211 579 3,44% 191 823 3,11%
TTV - Twoja Telewizja 141 705 2,30% 133 047 2,16%
Puls 2 117 085 1,90% 121 430 1,97%
TV6 105 107 1,71% 103 178 1,68%
Polsat2 101 706 1,65% 99 401 1,61%
TVP ABC 72 091 1,17% 79 364 1,29%
TVP Seriale 88 642 1,44% 78 555 1,28%
Polsat News 65 170 1,06% 66 776 1,08%
Stopklatka 62 380 1,01% 65 558 1,06%
TVP3  61 706 1,00% 61 422 1,00%
Super Polsat  62 194 1,01% 52 213 0,85%
Fokus TV 47 911 0,78% 49 202 0,80%

Udział stacji TV w rynku, target 16-49

  06-05-2019 - 12-05-2019 13-05-2019 - 19-05-2019
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVN 256 693 11,61% 262 788 12,02%
Polsat 253 123 11,45% 241 859 11,06%
TVP2 157 573 7,13% 160 887 7,36%
TVP1 122 909 5,56% 126 358 5,78%
TVN7  85 967 3,89% 89 717 4,10%
TV4 84 803 3,84% 80 543 3,68%
TTV - Twoja Telewizja 77 207 3,49% 77 669 3,55%
TV PULS  85 145 3,85% 72 431 3,31%
TVN24 52 094 2,36% 57 593 2,63%
Puls 2 48 226 2,18% 49 644 2,27%
TV6 35 148 1,59% 35 333 1,62%
TVP INFO  27 466 1,24% 33 890 1,55%
TVP ABC 26 084 1,18% 32 687 1,49%
Polsat2 28 967 1,31% 30 155 1,38%
TVP Seriale 34 479 1,56% 30 135 1,38%
Super Polsat  24 497 1,11% 21 694 0,99%
Polo TV 23 790 1,08% 21 385 0,98%
TVN Style 23 801 1,08% 21 238 0,97%
TVN Turbo 21 118 0,96% 19 587 0,90%
TVP Sport 14 638 0,66% 18 432 0,84%

Oglądalnośc programów, target 4+ 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2019-05-13 20:55 - 21:40 4 986 673 32,89%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-05-15 20:54 - 21:44 3 310 953 22,78%
FAKTY   TVN 2019-05-15 19:00 - 19:26 3 029 471 23,28%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2019-05-13 20:10 - 20:35 2 942 350 19,64%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2019-05-13 21:47 - 21:51 2 845 169 20,94%
STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./  TVP1 2019-05-19 20:18 - 21:02 2 820 909 18,75%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 2019-05-16 20:55 - 21:28 2 638 867 17,96%
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./  Polsat 2019-05-17 20:05 - 22:09 2 599 730 19,18%
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA    TVP2 2019-05-14 20:42 - 20:47 2 465 604 16,41%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 2019-05-16 21:30 - 22:30 2 408 626 18,20%
TELEEXPRESS   TVP1 2019-05-15 17:00 - 17:15 2 329 225 23,03%
TYLKO NIE MÓW NIKOMU /FILM DOK.POL./   TVN 2019-05-17 23:01 - 01:03 2 224 136 33,00%
WIADOMOŚCI   TVP1 2019-05-14 19:30 - 20:00 2 163 281 15,69%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-05-15 21:59 - 22:22 2 134 209 17,06%
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/  TVP2 2019-05-19 14:36 - 15:07 2 131 704 22,68%
WYDARZENIA   Polsat 2019-05-13 18:50 - 19:16 2 129 020 17,24%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/  TVP2 2019-05-19 14:00 - 14:25 2 055 326 22,01%
PROGNOZA POGODY   TVP1 2019-05-13 20:06 - 20:09 2 034 377 13,89%
TO BYŁ ROK! /PROG.ROZR.POL./  TVP1 2019-05-19 21:16 - 22:14 2 032 244 14,16%
JEDEN Z DZIESIĘCIU /TELETURNIEJ/  TVP1 2019-05-14 18:56 - 19:23 1 976 673 15,12%

Oglądalnośc programów, target 16-49

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2019-05-14 20:55 - 21:39 1 607 670 28,79%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 2019-05-16 21:30 - 22:30 1 327 542 25,96%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 2019-05-16 20:55 - 21:28 1 198 419 22,49%
FAKTY   TVN 2019-05-13 19:00 - 19:26 1 088 966 25,12%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2019-05-14 21:47 - 21:52 1 028 370 18,48%
TYLKO NIE MÓW NIKOMU /FILM DOK.POL./   TVN 2019-05-17 23:01 - 01:03 976 553 34,70%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-05-15 20:54 - 21:44 884 896 16,78%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 2019-05-14 19:35 - 19:39 881 812 19,22%
PROGNOZA POGODY   TVN 2019-05-14 19:44 - 19:47 830 447 18,07%
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./   TVN 2019-05-13 20:09 - 20:14 808 268 15,92%
WYDARZENIA   Polsat 2019-05-13 18:50 - 19:16 791 060 18,84%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 2019-05-13 20:15 - 20:53 790 007 14,99%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 2019-05-14 19:51 - 20:09 772 076 16,54%
XIII PŁOCKA NOC KABARETOWA POLSKA MISTRZEM POLSKI /KABARET/   Polsat 2019-05-19 21:08 - 00:12 764 492 17,78%
AVENGERS /FILM SENS.USA/  TVN 2019-05-17 20:02 - 22:59 747 141 16,54%
STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./  TVP1 2019-05-19 20:18 - 21:02 725 216 13,08%
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA    TVP2 2019-05-14 20:42 - 20:47 718 863 14,05%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2019-05-16 20:10 - 20:34 709 392 14,43%
PRZYJACIÓŁKI /SER.FAB.POL./  Polsat 2019-05-16 21:12 - 22:09 707 865 13,37%
PROGRAMATOR   TVN 2019-05-16 20:37 - 20:40 685 384 13,24%

Źródło: Nielsen Audience Measurement

Komentarze

Powiązane

15.01.25, 06:00
| telewizja / VOD » informacje
Więcej Awantury o kasę wiosną w Polsacie
1 marca br., na antenę Polsatu powróci wznowiony jesienią 2024 r. teleturniej „Awantura o kasę”.
14.01.25, 21:13
| telewizja / VOD » informacje
Drugi sezon Mówię Wam w TVN7. Co przyniesie nowy sezon talk-show?
Talk-show Mateusza Hładkiego „Mówię Wam” wraca na antenę TVN7 8 lutego 2025 r., z premierowymi odcinkami na żywo w każdą sobotę o godz. 11:25. Program gości najbardziej rozpoznawalne i kontrowersyjne postaci showbiznesu, a prowadzący wraz z nimi omawia najnowsze trendy lifestyle’owe oraz emocjonujące wydarzenia ze świata rozrywki.
14.01.25, 06:00
| telewizja / VOD » seriale
Pan Mama. Ruszyły zdjęcia do nowego serialu TVP z Pawłem Domagałą
Rozpoczęły się zdjęcia do nowego serialu TVP „Pan Mama”, zdjęcia który jest adaptacją włoskiego formatu. Rolę tytułową zagra Paweł Domagała, a reżyserem jest Jan Foryś.
13.01.25, 17:43
| telewizja / VOD » badania rynku
Rośnie widownia serialu Królowie w TVP1
W czwartek, 9 stycznia br. TVP1 z udziałem na poziomie 8 proc. była liderem rynku wśród ogółu widzów. Czwartkowy odcinek nowego serialu „Królowie” obejrzało ponad 1,1 mln widzów.
13.01.25, 16:33
| telewizja / VOD » informacje | reklama & PR » informacje
Ponad 2,2 mln zł trafi do potrzebujących instytucji. To efekt akcji Reklama Dzieciom w TVP1
Dochód ze specjalnego bloku reklamowego Telewizji Polskiej wyniósł ponad 2,2 mln zł, czyli o niemal 600 tys. zł więcej niż w 2023 r. TVP1 emitowała spoty 25 i 26 grudnia 2024 r., tuż po programie informacyjnym „19.30”.
13.01.25, 09:57
| telewizja / VOD » informacje
Kręci Cię polskie kino? Chyba się dogadamy. Kampania wizerunkowa kanału Kino Polska
Kino Polska (Grupa Kino Polska) - kanał dedykowany wyłącznie polskim filmom i serialom, rozpoczął w grudniu 2024 r. kampanię wizerunkową. Jej celem jest zachęcenie do oglądania stacji pokolenia Millenialsów.
12.01.25, 21:32
| telewizja / VOD » informacje
wPolsce24 zapowiada Tele-ekspress. Mirosław Rogalski dołączył do stacji
14 stycznia br., na antenie wPolsce24 zadebiutuje nowy, codzienny program informacyjny „Tele-ekspres wPolsce24”.
12.01.25, 08:00
| telewizja / VOD » informacje
Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami wiosną w Polsacie. Maciej Kurzajewski zatańczy w show
2 marca br. w Polsacie rozpocznie się 16. edycja show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Po raz kolejny gwiazdy w parach z profesjonalnymi tancerzami będą rywalizować o Kryształową Kule oraz 100 tys. zł dla gwiazdy i 50 tys. zł dla tancerza.
10.01.25, 11:00
| telewizja / VOD » seriale
Serial Śleboda bije rekordy popularności na SkyShowtime w Polsce
Serial "Śleboda" przyciągnął prawie połowę subskrybentów SkyShowtime w Polsce, a niemal 90 proc. z nich zdecydowało się kontynuować oglądanie po pierwszym odcinku, co czyni go największym hitem SkyShowtime od startu serwisu w Polsce.
10.01.25, 07:30
| telewizja / VOD » badania rynku
Teleexpress coraz chętniej oglądany
Od września ubiegłego roku rośnie widownia „Teleexpressu” w TVP. Coraz więcej widzów gromadzi też „Teleexpress Extra” w TVP Info.