25.03.19, 14:00
Tydzień w TV: TVP1 liderem, piłka nożna hitem TVP
W ubiegłym tygodniu najchętniej oglądanym kanałem w grupie 4+ była Jedynka, w grupie komercyjnej Polsat. Przebojami tygodnia były mecze piłki nożnej – wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 18 do 24 marca 2019 r.
W grupie 4+, na pozycję lidera powróciła TVP1. Kanał w ubiegłym tygodniu zanotował aż 11,1 proc. udziału w rynku (wzrost w porównaniu z poprzednim tygodniem aż o 0,89 p.p.). Na drugie miejsce spadł Polsat (mimo wzrostu o 0,18 p.p.). Trzecie miejsce obroniła stacja TVN (strata 0,3 p.p.). Czwarte miejsce należy do Dwójki (strata 0,11 p.p.), piąte do TVN24 (strata 0,12 p.p.), szóste do TV4 (wzrost o 0,08 p.p.), a siódme do TVN7 (wzrost o 0,19 p.p.). Wciąż stosunkowo niski udział w rynku utrzymuje TVP INFO (tylko 3,03 proc. udziału w rynku). Z kolei świetny wynik osiągnął inny kanał z Grupy TVP - TVP Sport (1,79 proc. udziału).
W grupie 16-49, na pozycję lidera wysunął się Polsat (wzrost o 0,54 p.p.), a na drugie spadła stacja TVN (strata 0,5 p.p.). Na trzecie awansowała Jedynka (wzrost aż o 1,22 proc.), a na czwarte spadła Dwójka (strata 0,29 p.p.). Piąte miejsce umocnił kanał TV7 (wzrost aż o 0,69 p.p.).
Co Polacy najchętniej oglądali? W grupie 4+ hitem tradycyjnie był serial "M jak miłość" (aż 5,47 mln widzów). Drugie miejsce zajął mecz piłki nożnej Polska - Łotwa (aż 5,11 mln widzów), a trzecie Austria-Polska (4,45 mln widzów). Tuż za podium znalazł się serial "Na dobre i na złe" (3,68 mln widzów). Świetny wynik uzyskał kolejny odcinek serialu "Stulecie Winnych" (3,36 mln widzów). Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (aż 2,81 mln widzów).
W grupie komercyjnej duże zmiany. Liderem nie jest już serial "M jak miłość" (1,875 mln widzów). Pierwsze miejsce zajęła transmisja meczu piłki nożnej Polska-Łotwa (2,221 mln widzów), a drugie Austria-Polska (1,960 mln widzów). Dużą widownię zdobył kolejny odcinek programu "Nasz nowy dom" (aż 961 tys. widzów). Dużym zainteresowaniem cieszy się także reality show "Agent: Gwiazdy" (908 tys. widzów). Wsród najchnętniej oglądanym filmów fabularnych aż dwa tytuły dostały się do TOP 20 najchętniej oglądanych programów: "Kingsman: tajne służby" (822 tys. widzów) i "Szybcy i wściekli 5" (815 tys. widzów). W TOP20 zabrakło między innymi takich programów jak "MasterChef Junior" i „Kuchennych rewolucji".
Udział stacji w rynku, target 4+
11-03-2019 - 17-03-2019 | 18-03-2019 - 24-03-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 704 097 | 10,21% | 735 392 | 11,10% |
Polsat | 728 024 | 10,56% | 711 875 | 10,74% |
TVN | 613 164 | 8,89% | 569 346 | 8,59% |
TVP2 | 597 205 | 8,66% | 566 393 | 8,55% |
TVN24 | 291 042 | 4,22% | 271 977 | 4,10% |
TV4 | 262 344 | 3,80% | 257 049 | 3,88% |
TVN7 | 243 020 | 3,52% | 246 021 | 3,71% |
TV PULS | 236 668 | 3,43% | 218 104 | 3,29% |
TVP INFO | 203 658 | 2,95% | 200 449 | 3,03% |
TTV - Twoja Telewizja | 140 723 | 2,04% | 142 554 | 2,15% |
Puls 2 | 126 072 | 1,83% | 132 557 | 2,00% |
TVP Sport | 106 856 | 1,55% | 118 288 | 1,79% |
TV6 | 117 214 | 1,70% | 106 734 | 1,61% |
TVP ABC | 91 604 | 1,33% | 90 816 | 1,37% |
Polsat2 | 91 969 | 1,33% | 89 685 | 1,35% |
TVP Seriale | 90 019 | 1,31% | 89 628 | 1,35% |
TVP3 | 67 311 | 0,98% | 62 580 | 0,94% |
Stopklatka | 67 754 | 0,98% | 58 096 | 0,88% |
Polsat News | 60 279 | 0,87% | 57 149 | 0,86% |
Super Polsat | 53 428 | 0,77% | 55 102 | 0,83% |
Udział stacji w rynku, target 16-49
11-03-2019 - 17-03-2019 | 18-03-2019 - 24-03-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 280 044 | 11,19% | 282 411 | 11,73% |
TVN | 300 866 | 12,03% | 277 701 | 11,53% |
TVP1 | 167 723 | 6,70% | 190 672 | 7,92% |
TVP2 | 189 562 | 7,58% | 173 041 | 7,19% |
TVN7 | 101 788 | 4,07% | 114 669 | 4,76% |
TV PULS | 98 966 | 3,96% | 85 670 | 3,56% |
TV4 | 90 803 | 3,63% | 84 635 | 3,52% |
TTV - Twoja Telewizja | 79 279 | 3,17% | 78 599 | 3,26% |
TVN24 | 58 235 | 2,33% | 53 664 | 2,23% |
Puls 2 | 50 972 | 2,04% | 51 005 | 2,12% |
TVP Sport | 32 598 | 1,30% | 39 801 | 1,65% |
TV6 | 37 656 | 1,51% | 34 985 | 1,45% |
TVP Seriale | 35 623 | 1,42% | 32 446 | 1,35% |
TVP ABC | 34 792 | 1,39% | 32 135 | 1,33% |
TVP INFO | 28 136 | 1,12% | 27 701 | 1,15% |
Super Polsat | 25 763 | 1,03% | 27 492 | 1,14% |
Polsat2 | 25 530 | 1,02% | 25 457 | 1,06% |
TVN Turbo | 27 210 | 1,09% | 24 264 | 1,01% |
Polo TV | 23 763 | 0,95% | 23 142 | 0,96% |
TVN Style | 22 665 | 0,91% | 23 027 | 0,96% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-03-19 | 20:55 - 21:39 | 5 467 339 | 34,89% |
ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2020 /TRANSMISJA/ POLSKA - LOTWA | TVP1 | 2019-03-24 | 20:39 - 22:41 | 5 107 441 | 32,33% |
ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2020 /TRANSMISJA/ AUSTRIA - POLSKA | TVP1 | 2019-03-21 | 20:38 - 22:42 | 4 451 707 | 29,80% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-03-20 | 20:55 - 21:44 | 3 677 426 | 24,02% |
FAKTY | TVN | 2019-03-18 | 19:00 - 19:26 | 3 389 087 | 24,27% |
STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./ | TVP1 | 2019-03-24 | 19:51 - 20:34 | 3 355 831 | 19,67% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-03-19 | 20:10 - 20:34 | 3 328 964 | 20,57% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH PLANICA | TVP1 | 2019-03-24 | 09:55 - 12:21 | 3 128 695 | 28,21% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-03-18 | 21:48 - 21:52 | 2 961 500 | 21,60% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-03-24 | 18:50 - 19:16 | 2 824 631 | 18,59% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 2019-03-22 | 20:05 - 22:04 | 2 810 446 | 18,79% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-03-24 | 14:00 - 14:24 | 2 556 417 | 23,70% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2019-03-24 | 19:30 - 19:51 | 2 439 559 | 15,18% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-03-24 | 14:36 - 15:06 | 2 400 981 | 22,26% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-03-24 | 19:19 - 19:23 | 2 302 182 | 14,69% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-03-20 | 22:00 - 22:23 | 2 279 556 | 18,26% |
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 2019-03-24 | 17:46 - 18:44 | 2 273 319 | 16,70% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2019-03-21 | 20:07 - 20:10 | 2 243 269 | 14,38% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-03-20 | 20:56 - 21:29 | 2 208 879 | 14,24% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-03-24 | 19:29 - 19:32 | 2 167 490 | 13,73% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2020 /TRANSMISJA/ POLSKA - LOTWA | TVP1 | 2019-03-24 | 20:39 - 22:41 | 2 221 537 | 33,88% |
ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2020 /TRANSMISJA/ AUSTRIA - POLSKA | TVP1 | 2019-03-21 | 20:38 - 22:42 | 1 960 574 | 32,75% |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-03-18 | 20:55 - 21:40 | 1 874 956 | 31,17% |
FAKTY | TVN | 2019-03-18 | 19:00 - 19:26 | 1 312 533 | 26,97% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-03-19 | 21:49 - 21:53 | 1 238 909 | 22,84% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-03-24 | 18:50 - 19:16 | 1 137 007 | 20,47% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-03-20 | 20:55 - 21:44 | 1 060 399 | 18,74% |
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 2019-03-24 | 17:46 - 18:44 | 960 720 | 18,82% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-03-24 | 19:29 - 19:32 | 941 856 | 16,55% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH PLANICA | TVP1 | 2019-03-24 | 09:55 - 12:21 | 925 551 | 21,92% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-03-24 | 19:47 - 20:00 | 910 475 | 14,79% |
AGENT GWIAZDY /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-03-20 | 21:31 - 22:37 | 907 705 | 18,18% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-03-19 | 20:10 - 20:34 | 892 799 | 14,85% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2019-03-21 | 20:15 - 20:49 | 862 753 | 14,77% |
ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2020 /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2019-03-21 | 22:47 - 22:50 | 852 801 | 20,67% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-03-20 | 20:56 - 21:29 | 834 223 | 14,62% |
KINGSMAN: TAJNE SŁUŻBY /FILM KOM.KRYM.USA/ | Polsat | 2019-03-18 | 20:11 - 22:46 | 822 224 | 15,10% |
SZYBCY I WSCIEKLI 5 /FILM FAB.USA/ | TVN | 2019-03-22 | 20:03 - 22:37 | 814 767 | 16,14% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-03-24 | 19:19 - 19:23 | 810 849 | 14,12% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 2019-03-18 | 19:44 - 19:48 | 810 539 | 15,03% |
Dane: NAM
Animator Kultury w obszarze czytelnictwa
Biblioteka publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy | Warszawa
Przejdź do ofertyZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
21-22.09. 2023 r., Rzeszów.
Komentarze