11.03.19, 12:15
Tydzień w TV: Polsat liderem w grupie ogólnej, TVN w grupie komercyjnej. Dobry wynik Wydarzeń
Polsat pozostaje liderem w grupie ogólnej, a TVN w grupie komercyjnej. Dużą popularnością w ubiegłym tygodniu cieszyły się „Wydarzenia” – wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 4 do 10 marca 2019 r.
W grupie 4+ liderem pozostaje Polsat, który zanotował 10,59 proc. udziału w rynku (strata 0,01 p.p. w porównaniu do poprzedniego tygodnia). Drugie miejsce zajmuje TVP1 (wzrost o 0,39 p.p.), a trzecie TVN (wzrost o 0,14 p.p.). Czwarta pozostaje Dwójka (strata 0,07p.p.), a piąty kanał TVN24 (wzrost o 0,2 .p.) Szóstą stacją w zestawieniu jest TV Puls (wzrost o 0,17 p.p.).
W grupie komercyjnej pozycję lidera umocnił kanał TVN (wzrost udziału o 0,49 p.p.). Drugie miejsce zajmuje Polsat (udziały bez zmian), a trzecie Dwójka (wzrost o 0,11 p.p.). Piątą stacją w zestawieniu jest TV Puls. Co ciekawe, nowe sezony seriali kryminalnych nie zwiększyły Czwórce znacząco udziałów. Dobre wyniki osiągnęła część kanałów tematycznych, m.in. TVP ABC (aż 1,52 proc. udziału), TVN Turbo (1,12 proc.) czy TVN Style (0,93 proc.).
Co najchętniej oglądali Polacy? W grupie 4+ liderem pozostaje serial "M jak miłość", ale ze słabszym wynikiem niż zwykle (5,2 mln widzów). Drugie miejsce zajął serial "Na dobre i na złe" (3,6 mln widzów), a trzecie Pucha Świata w skokach narciarskich (3,4 mln widzów). Świetny wynik zanotowały "Wydarzenia" Polsatu (3 mln widzów). Drugi odcinek "Stulecia Winnych" obejrzało 2,8 mln widzów, a drugą odsłonę nowego sezonu "Dancing With The Stars - Taniec z gwiazdami" obejrzało prawie 2,5 mln widzów. Chętnie oglądane są teleturnieje. Najpopularniejsze z nich w ubiegłym tygodniu to: "Familiada" (2,4 mln widzów), "Milionerzy" prawie (2,4 mln widzów) i "Jeden z dziesięciu" (niecałe 2,4 mln widzów).
W grupie komercyjnej liderem pozostaje serial "M jak miłość" (1,569 mln widzów). Drugie miejsce zajęły "Fakty"(1,285 mln widzów), a trzecie "Kuchenne rewolucje" (1,282 mln widzów). Tuż za podium znalazły się "Wydarzenia" (1,247 mln widzów). Świetny wynik uzyskał polski film "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" (999 tys. widzów). Co istotne, w TOP 20 nie pojawiły się nowości. W podstawowym zestawieniu brak serialu "Odwróceni. Ojcowie i córki" (tydzień temu produkcja zmieściła się do TOP 20), serialu „Stulecie Winnych”, czy nowego show "Dance, Dance, Dance".
Rynek TV, udziały stacji telewizyjnych, target 4+
25-02-2019 - 03-03-2019 | 04-03-2019 - 10-03-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 724 275 | 10,60% | 709 573 | 10,59% |
TVP1 | 661 495 | 9,68% | 674 557 | 10,07% |
TVN | 599 823 | 8,77% | 597 135 | 8,91% |
TVP2 | 596 939 | 8,73% | 579 995 | 8,66% |
TVN24 | 277 780 | 4,06% | 285 618 | 4,26% |
TV PULS | 254 319 | 3,72% | 260 368 | 3,89% |
TV4 | 235 117 | 3,44% | 258 720 | 3,86% |
TVN7 | 214 086 | 3,13% | 228 336 | 3,41% |
TVP INFO | 212 572 | 3,11% | 217 869 | 3,25% |
TTV - Twoja Telewizja | 153 310 | 2,24% | 142 644 | 2,13% |
Puls 2 | 147 512 | 2,16% | 128 359 | 1,92% |
TV6 | 119 544 | 1,75% | 105 613 | 1,58% |
TVP ABC | 92 303 | 1,35% | 96 799 | 1,44% |
Polsat2 | 95 256 | 1,39% | 92 779 | 1,38% |
TVP Seriale | 87 120 | 1,27% | 82 010 | 1,22% |
Polsat News | 57 278 | 0,84% | 68 612 | 1,02% |
TVP3 | 72 239 | 1,06% | 66 703 | 1,00% |
Stopklatka | 73 732 | 1,08% | 62 995 | 0,94% |
TVP Sport | 151 288 | 2,21% | 60 747 | 0,91% |
Super Polsat | 56 375 | 0,82% | 59 781 | 0,89% |
Dane: NAM
Rynek TV, udziały stacji telewizyjnych, target 16-49
25-02-2019 - 03-03-2019 | 04-03-2019 - 10-03-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 287 675 | 11,74% | 291 363 | 12,23% |
Polsat | 287 125 | 11,72% | 279 196 | 11,72% |
TVP2 | 180 686 | 7,38% | 178 271 | 7,49% |
TVP1 | 150 222 | 6,13% | 157 290 | 6,60% |
TV PULS | 105 452 | 4,30% | 98 780 | 4,15% |
TVN7 | 83 393 | 3,40% | 90 981 | 3,82% |
TV4 | 81 372 | 3,32% | 82 339 | 3,46% |
TTV - Twoja Telewizja | 83 336 | 3,40% | 79 950 | 3,36% |
TVN24 | 55 080 | 2,25% | 55 588 | 2,33% |
Puls 2 | 62 086 | 2,53% | 48 727 | 2,05% |
TVP ABC | 32 921 | 1,34% | 36 292 | 1,52% |
TVP Seriale | 32 934 | 1,34% | 32 927 | 1,38% |
TV6 | 40 455 | 1,65% | 32 134 | 1,35% |
TVP INFO | 27 053 | 1,10% | 30 929 | 1,30% |
TVN Turbo | 25 664 | 1,05% | 26 770 | 1,12% |
Super Polsat | 24 091 | 0,98% | 24 947 | 1,05% |
Polsat2 | 29 258 | 1,19% | 24 852 | 1,04% |
Polo TV | 25 825 | 1,05% | 23 082 | 0,97% |
TVN Style | 20 760 | 0,85% | 22 206 | 0,93% |
ATM Rozrywka | 20 388 | 0,83% | 20 660 | 0,87% |
Dane: NAM
TOP 20 programów z największą widownią, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-03-05 | 20:55 - 21:40 | 5 210 618 | 34,05% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-03-06 | 20:50 - 21:38 | 3 593 760 | 22,86% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH OSLO | TVP1 | 2019-03-10 | 14:27 - 16:20 | 3 421 737 | 26,37% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-03-04 | 20:10 - 20:34 | 3 412 104 | 21,89% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-03-07 | 20:35 - 21:16 | 3 377 741 | 22,04% |
SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2019-03-10 | 21:15 - 22:00 | 3 289 526 | 22,22% |
FAKTY | TVN | 2019-03-04 | 19:00 - 19:26 | 3 285 005 | 22,42% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2019-03-10 | 15:27 - 15:34 | 3 104 305 | 23,94% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-03-10 | 18:50 - 19:16 | 3 039 691 | 19,93% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2019-03-10 | 19:30 - 20:00 | 2 875 001 | 18,02% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2019-03-07 | 21:31 - 22:17 | 2 813 391 | 20,96% |
STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./ | TVP1 | 2019-03-10 | 20:18 - 21:01 | 2 807 659 | 17,13% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-03-04 | 21:47 - 21:51 | 2 736 845 | 20,79% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2019-03-10 | 17:00 - 17:15 | 2 630 575 | 19,96% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-03-10 | 19:19 - 19:22 | 2 501 940 | 15,91% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 2019-03-08 | 20:06 - 22:30 | 2 461 784 | 17,29% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-03-10 | 14:00 - 14:25 | 2 400 519 | 19,97% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-03-07 | 20:56 - 21:29 | 2 371 137 | 15,86% |
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 2019-03-10 | 17:45 - 18:43 | 2 370 409 | 16,85% |
JEDEN Z DZIESIĘCIU /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 2019-03-06 | 18:55 - 19:25 | 2 363 604 | 16,87% |
Dane: NAM
TOP 20 programów z największą widownią, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-03-04 | 20:55 - 21:40 | 1 568 560 | 28,13% |
FAKTY | TVN | 2019-03-04 | 19:00 - 19:26 | 1 284 821 | 25,35% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-03-07 | 21:31 - 22:30 | 1 282 149 | 26,70% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-03-10 | 18:50 - 19:16 | 1 246 745 | 22,58% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2019-03-06 | 20:15 - 20:50 | 1 117 968 | 18,93% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-03-06 | 20:50 - 21:38 | 1 077 943 | 18,28% |
PROGRAMATOR | TVN | 2019-03-06 | 20:36 - 20:39 | 1 071 140 | 18,01% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2019-03-06 | 20:09 - 20:14 | 1 006 036 | 17,53% |
SZTUKA KOCHANIA HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ /FILM DRAM.BIOG.POL./ | TVN | 2019-03-08 | 20:03 - 22:28 | 998 576 | 19,53% |
MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-03-10 | 20:01 - 21:28 | 991 877 | 16,32% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH OSLO | TVP1 | 2019-03-10 | 14:27 - 16:20 | 951 369 | 20,00% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-03-06 | 19:51 - 20:09 | 923 758 | 16,74% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-03-07 | 20:56 - 21:29 | 922 746 | 17,41% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2019-03-10 | 15:27 - 15:34 | 914 880 | 19,11% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-03-04 | 20:10 - 20:34 | 913 730 | 16,72% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-03-04 | 21:47 - 21:51 | 892 555 | 17,73% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-03-06 | 19:34 - 19:37 | 866 444 | 17,31% |
CAŁE SZCZĘŚCIE PREMIERA /RELACJA/ | TVN | 2019-03-05 | 19:31 - 19:34 | 860 262 | 17,51% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-03-10 | 19:19 - 19:22 | 841 875 | 15,07% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 2019-03-04 | 19:42 - 19:46 | 827 753 | 15,63% |
Dane: NAM
Konferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze