08.01.19, 08:00
Tydzień w TV: TVP1 liderem, Sylwester Marzeń z Dwójką hitem. Rekord kanału FOX
Liderem rynku był kanał TVP1, a największym hitem programowym „Sylwester Marzeń z Dwójką”- wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 31 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r.
W grupie 4+ liderem pozostaje telewizyjna Jedynka. Udział kanału wyniósł 10,16 proc. (strata 0,01 p.p. w porównaniu do poprzedniego tygodnia). Na drugie miejsce awansowała Dwójka (wzrost z 6,64 proc. do 9,57 proc. udziału w rynku). Na trzecie miejsce spadł Polsat, a na czwarte kanał TVN. Świetny wynik osiągnął Eurosport 1 (aż 1,13 proc. udziału).
W grupie komercyjnej nowym liderem jest kanał TVN, który zanotował wzrost udziałów z 10,05 proc. do 10,87 proc. Na drugie miejsce spadł Polsat, a na trzecie awansowała Dwójka. Rewelacyjny wynik osiągnął kanał FOX, którego udział w rynku wyniósł aż 0,88 proc. udziału (wzrost z 0,72 proc.).
A jakie były najpopularniejsze programy? W grupie 4+ liderem był "Sylwester Marzeń z Dwójką", który śledziło średnio aż 5,5 mln widzów. Kolejne trzy miejsca zajęły programy związane z Pucharem Świata w skokach narciarskich, a piątą pozycję zajęły "Fakty" TVN (aż 3,74 mln widzów). Szóste miejsce zajęła kultowa komedia "Kevin sam w Nowym Jorku", którą obejrzało aż 3,47 mln widzów. Świetny wynik uzyskała również transmisja z "Gali Mistrzów Sportu" na Polsacie, którą obejrzało 2,47 mln widzów.
W grupie komercyjnej przebojem był również "Sylwester Marzeń z Dwójką" (2,11 mln widzów). Niewiele gorszy wynik osiągnął film "Kevin sam w Nowym Jorku", a trzecie miejsce zajął Puchar Świata w skokach narciarskich. W ubiegłym tygodniu duża popularnością cieszyła się kolejna część "The Voice Kids: przesłuchania w ciemno" (974 tys. widzów). Drugim najpopularniejszym filmem fabularnym w zestawieniu była produkcja "Jack Ryan: teoria chaosu".
Udział kanałów TV w rynku, target 4+
24-12-2018 - 30-12-2018 | 31-12-2018 - 06-01-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 786 122 | 10,17% | 799 062 | 10,16% |
TVP2 | 512 869 | 6,64% | 752 820 | 9,57% |
Polsat | 775 160 | 10,03% | 752 603 | 9,57% |
TVN | 603 264 | 7,81% | 681 900 | 8,67% |
TVN24 | 234 575 | 3,04% | 283 642 | 3,61% |
TV4 | 280 657 | 3,63% | 260 534 | 3,31% |
TV PULS | 255 092 | 3,30% | 250 540 | 3,19% |
TVN7 | 235 942 | 3,05% | 237 043 | 3,01% |
TVP INFO | 223 298 | 2,89% | 227 044 | 2,89% |
TTV - Twoja Telewizja | 188 201 | 2,44% | 181 625 | 2,31% |
Puls 2 | 144 913 | 1,88% | 154 330 | 1,96% |
TV6 | 115 188 | 1,49% | 125 321 | 1,59% |
Polsat2 | 104 843 | 1,36% | 110 426 | 1,40% |
TVP ABC | 85 081 | 1,10% | 105 500 | 1,34% |
TVP Seriale | 107 175 | 1,39% | 97 601 | 1,24% |
Eurosport 1 | 57 580 | 0,75% | 88 535 | 1,13% |
Stopklatka | 111 075 | 1,44% | 85 614 | 1,09% |
Fokus TV | 77 165 | 1,00% | 83 346 | 1,06% |
TVP Sport | 78 418 | 1,01% | 79 228 | 1,01% |
Polsat News | 73 483 | 0,95% | 78 976 | 1,00% |
Udział kanałów TV w rynku, target 16-49
24-12-2018 - 30-12-2018 | 31-12-2018 - 06-01-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 301 525 | 10,05% | 323 145 | 10,87% |
Polsat | 355 200 | 11,84% | 322 351 | 10,84% |
TVP2 | 162 759 | 5,42% | 246 955 | 8,30% |
TVP1 | 207 323 | 6,91% | 199 847 | 6,72% |
TV PULS | 106 606 | 3,55% | 109 995 | 3,70% |
TTV - Twoja Telewizja | 108 101 | 3,60% | 105 622 | 3,55% |
TVN7 | 100 853 | 3,36% | 103 050 | 3,47% |
TV4 | 101 761 | 3,39% | 91 118 | 3,06% |
Puls 2 | 61 949 | 2,06% | 68 906 | 2,32% |
TVN24 | 46 257 | 1,54% | 59 468 | 2,00% |
TV6 | 42 296 | 1,41% | 44 589 | 1,50% |
TVP Seriale | 43 921 | 1,46% | 43 349 | 1,46% |
TVP ABC | 34 157 | 1,14% | 41 953 | 1,41% |
Super Polsat | 47 724 | 1,59% | 33 938 | 1,14% |
TVP INFO | 33 329 | 1,11% | 33 598 | 1,13% |
Polsat2 | 35 885 | 1,20% | 32 066 | 1,08% |
Fokus TV | 32 109 | 1,07% | 30 923 | 1,04% |
Polo TV | 38 384 | 1,28% | 29 347 | 0,99% |
FOX | 21 466 | 0,72% | 26 289 | 0,88% |
TVN Turbo | 24 535 | 0,82% | 25 700 | 0,86% |
TOP 20 najpopularniejszych programów, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
SYLWESTER MARZEŃ Z DWÓJKĄ | TVP2 | 2018-12-31 | 19:58 - 01:02 | 5 505 126 | 39,60% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI BISCHOFSHOFEN | TVP1 | 2019-01-06 | 16:58 - 19:22 | 4 945 616 | 30,02% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2019-01-06 | 18:06 - 18:09 | 4 241 544 | 25,70% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI GARMISCH-PARTENKIRCHEN | TVP1 | 2019-01-01 | 13:57 - 16:12 | 4 010 524 | 27,00% |
FAKTY | TVN | 2019-01-02 | 19:00 - 19:26 | 3 738 282 | 24,68% |
KEVIN SAM W NOWYM JORKU /FILM USA/ | Polsat | 2019-01-01 | 20:10 - 22:36 | 3 472 530 | 21,46% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2019-01-06 | 16:53 - 16:57 | 3 149 935 | 20,93% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-01-03 | 20:35 - 21:17 | 3 097 406 | 19,54% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2019-01-06 | 19:30 - 20:01 | 2 982 699 | 17,43% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-01-03 | 20:10 - 20:35 | 2 963 480 | 18,38% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-01-02 | 21:24 - 21:47 | 2 899 948 | 18,86% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-01-06 | 14:00 - 14:25 | 2 793 286 | 21,05% |
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 2019-01-01 | 17:34 - 18:15 | 2 737 957 | 17,43% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2019-01-03 | 21:30 - 22:17 | 2 717 875 | 19,48% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-01-03 | 20:55 - 21:29 | 2 664 244 | 17,20% |
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-01-06 | 20:20 - 21:05 | 2 658 413 | 15,60% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-01-06 | 14:35 - 15:06 | 2 629 591 | 19,70% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-01-02 | 19:50 - 20:08 | 2 541 299 | 16,02% |
GALA MISTRZÓW SPORTU /RELACJA/ | Polsat | 2019-01-05 | 20:54 - 22:26 | 2 467 439 | 16,14% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 2019-01-05 | 19:39 - 19:42 | 2 450 156 | 15,53% |
TOP 20 najpopularniejszych programów, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
SYLWESTER MARZEŃ Z DWÓJKĄ | TVP2 | 2018-12-31 | 19:58 - 01:02 | 2 108 157 | 40,40% |
KEVIN SAM W NOWYM JORKU /FILM USA/ | Polsat | 2019-01-01 | 20:10 - 22:36 | 1 978 383 | 30,00% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI BISCHOFSHOFEN | TVP1 | 2019-01-06 | 16:58 - 19:22 | 1 629 239 | 25,76% |
FAKTY | TVN | 2019-01-02 | 19:00 - 19:26 | 1 564 653 | 28,69% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2019-01-06 | 18:06 - 18:09 | 1 384 147 | 21,97% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI GARMISCH-PARTENKIRCHEN | TVP1 | 2019-01-01 | 13:57 - 16:12 | 1 324 749 | 23,05% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2019-01-02 | 20:14 - 20:48 | 1 134 967 | 19,13% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-01-02 | 19:50 - 20:08 | 1 123 050 | 19,19% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-01-04 | 19:35 - 19:38 | 1 094 650 | 20,98% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2019-01-03 | 20:10 - 20:15 | 1 090 532 | 18,44% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-01-03 | 20:55 - 21:29 | 1 071 834 | 18,39% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-01-03 | 21:31 - 22:29 | 1 055 201 | 19,94% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 2019-01-04 | 19:43 - 19:46 | 1 012 819 | 19,34% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-01-01 | 18:50 - 19:16 | 991 395 | 15,61% |
THE VOICE KIDS PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG.ROZ./ | TVP2 | 2019-01-05 | 21:14 - 22:06 | 974 157 | 16,49% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2019-01-06 | 16:53 - 16:57 | 945 906 | 16,74% |
TU SIE GOTUJE! /MAG.KULIN.POL/ | TVN | 2019-01-06 | 20:01 - 20:05 | 932 862 | 14,18% |
JACK RYAN TEORIA CHAOSU /FILM SENS.ROS.USA/ | TVN | 2019-01-04 | 20:03 - 22:11 | 920 921 | 16,54% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-01-02 | 21:24 - 21:47 | 906 568 | 15,12% |
PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 2019-01-02 | 18:00 - 18:44 | 871 653 | 18,24% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęKonferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze