12.04.18, 13:16
I kwartał 2018 r.: RMF FM wciąż w górę, duży spadek Trójki
Radio RMF FM pozostaje zdecydowanym liderem rynku radiowego – wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne).
Radio RMF FM w ostatnim badaniu zdobyło aż 26 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). To w porównaniu do analogicznego I kwartału 2017 r. oznacza wzrost udziału aż o 1,2 p.p. Drugie miejsce zajmuje Radio Zet z 12 proc. udziałem w rynku (strata 1 p.p.). Trzecie miejsce utrzymuje Jedynka (strata 1,3 p.p.). Czwarte miejsce zajmuje Trójka, która zanotowała najniższy udział w rynku od wielu lat - zaledwie 5,8 proc. (strata aż 1,9 p.p.). Kolejne miejsca w rankingu zajmują: Radio VOX (udziały bez zmian), Radio Maryja (wzrost o 0,1 p.p.), Radio TOK FM (strata 0,3 p.p.), Antyradio (strata 0,1 p.p.), RMF Classic (udziały bez zmian), Polskie Radio 24 (wzrost o 0,1 p.p.), Dwójka (udziały bez zmian), Muzo.fm (strata 0,1 p.p.).
Udziały stacji radiowych w rynku
styczeń 2017: marzec 2017 | kwiecień 2017: czerwiec 2017 | lipiec 2017: wrzesień 2017 | październik 2017: grudzień 2017 | styczeń 2018: marzec 2018 | |
Radio RMF FM | 24,8% | 25,1% | 24,7% | 26,6% | 26,0% |
Radio ZET | 13,0% | 13,4% | 14,1% | 12,4% | 12,0% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 8,9% | 7,9% | 8,4% | 6,9% | 7,6% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 7,7% | 6,7% | 6,5% | 6,1% | 5,8% |
VOX | 3,8% | 4,2% | 4,0% | 3,7% | 3,8% |
Radio Maryja | 2,4% | 1,6% | 1,9% | 1,9% | 2,5% |
Radio TOK FM | 2,4% | 2,3% | 2,1% | 2,0% | 2,1% |
Antyradio | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 1,9% | 1,7% |
RMF Classic | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% |
Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka - Program 4 Polskiego Radia | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,5% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% |
Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
Fale:
styczeń 2017 : marzec 2017 (wielkość: 20 778)
kwiecień 2017 : czerwiec 2017 (wielkość: 20 783)
lipiec 2017 : wrzesień 2017 (wielkość: 20 965)
październik 2017 : grudzień 2017 (wielkość: 20 840)
styczeń 2018 : marzec 2018 (wielkość: 20 827)
Grupy celowe: wszystkie przypadki
Wielkość (nie ważona): 30 124 154 (1 536 700 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po wszystkich zmiennych.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze