29.01.18, 08:00
Toruń: Radio Gra liderem, duży spadek Trójki
Liderem toruńskiego rynku radiowego pozostaje Radio Gra – wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (Toruń).
W ostatniej fal Gra zdobyła 12,8 proc. udziału w rynku (czas słuchania radia ogołem). To w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku oznacza wzrost udziałów o 0,3 p.p. Na drugie miejsce awansowało Radio Zet (wzrost o 2,9 p.p.), a na trzecie miejsce zajmuje Radio RMF (strata 0,7 p.p.).
Kolejne miejsce a w rankingu zajmują: Radio Wawa (wzrost o 2,4 p.p.), Trójka (strata aż 6,1 p.p.), Meloradio (wzrost o 3,2 p.p.), Eska (wzrost o 0,3 p.p.), RMF Classic (wzrost o 1,3 .p.), Jedynka (strata 1,1 p.p.), Rado Maryja (wzrost o 1 p.p.), TOK FM (starta 1,8 p.p.) oraz Polskie Radio PiK (starta 1,5 p.p.).
Udział stacji radiowych w Toruniu
styczeń 2016 : czerwiec 2016 | lipiec 2016 : grudzień 2016 | styczeń 2017 : czerwiec 2017 | lipiec 2017 : grudzień 2017 | |
Radio Gra (Toruń) | 16,1% | 14,5% | 19,5% | 14,8% |
Radio ZET | 6,3% | 9,9% | 8,4% | 12,8% |
Radio RMF FM | 8,2% | 12,5% | 11,4% | 11,8% |
Radio Wawa (Toruń) | 9,2% | 8,1% | 5,9% | 10,5% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 11,4% | 15,1% | 8,0% | 9,0% |
Meloradio (Toruń) / do 2017-08 Radio ZET Gold (Toruń) | 6,1% | 5,4% | 7,3% | 8,6% |
Radio ESKA Toruń | 11,3% | 8,0% | 7,4% | 8,3% |
Radio RMF Classic (sieć: 20 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 3,7% | 4,8% | 5,6% | 6,1% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 12,6% | 6,1% | 7,0% | 5,0% |
Radio Maryja | 6,3% | 3,5% | 1,5% | 4,5% |
Radio TOK FM | 2,2% | 4,9% | 11,3% | 3,1% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 1,7% | 2,5% | 1,3% | 1,0% |
N= | 586 | 581 | 572 | 580 |
Fale:
grudzień 2015 : maj 2016 (wielkość: 41 989)
styczeń 2016 : czerwiec 2016 (wielkość: 41 977)
lipiec 2016 : grudzień 2016 (wielkość: 41 774)
styczeń 2017 : czerwiec 2017 (wielkość: 41 561)
lipiec 2017 : grudzień 2017 (wielkość: 41 805)
Grupy celowe:
Toruń:
Wybrane miasta = Toruń
Wielkość (nie ważona): 166 937 (23 670 przypadków, 1,6% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze