29.12.16, 10:00
Toruń: Radio Gra wraca na pierwsze miejsce
Nowym liderem toruńskiego rynku jest lokalne Radio Gra - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 czerwca 2016 r. do 30 listopada 2016 r. (Toruń).
Radio Gra w ostatniej fali zanotowało 15 proc. udziału w rynku. (100 proc. to czas słuchania radia ogółem). To w porównaniu z analogicznym okresem czasu oznacza wzrost aż o 7,1 p.p. Na drugie miejsce spadła Trójka (strata 1 p.p.), a na trzecie Radio RMF FM (strata 3,1 p.p.). Na czwarte miejsce awansowało Radio Wawa (wzrost o 2,1 p.p.).
W fali spadków znalazły się m.in. takie rozgłośnie jak: Jedynka (strata 4,4 p.p.), Radio Zet (strata 2,6 p.p.) i Radio Zet Gold (strata 2,9 p.p.). Z kolei większym czasem słuchania mogą się pochwalić takie stacje jak: TOK FM (o 1,1 p.p), Radio Maryja (o 2,4 p.p.) i Polskie Radio PiK (o 1,7 p.p.).
Udział stacji radiowych w rynku w Toruniu
grudzień 2014 : maj 2015 | czerwiec 2015 : listopad 2015 | grudzień 2015 : maj 2016 | czerwiec 2016 : listopad 2016 | |
Radio Gra (Toruń) | 13,7% | 8,7% | 15,2% | 15,8% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 15,1% | 16,0% | 11,0% | 15,0% |
Radio RMF FM | 13,7% | 14,5% | 9,5% | 11,4% |
Radio Wawa (Toruń) | 7,2% | 6,3% | 10,0% | 8,4% |
Radio ESKA Toruń | 7,0% | 8,7% | 10,0% | 7,9% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 11,8% | 12,2% | 12,4% | 7,8% |
Radio ZET | 8,9% | 10,2% | 7,7% | 7,6% |
Radio TOK FM | 2,0% | 3,8% | 1,7% | 4,9% |
Radio Maryja | 3,0% | 2,0% | 5,5% | 4,4% |
Radio ZET Gold (Toruń) / do 2013-06 Radio Plus Toruń | 7,7% | 7,3% | 6,8% | 4,4% |
Radio RMF Classic (sieć: 18 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 2,6% | 4,9% | 4,1% | 4,0% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 3,0% | 1,2% | 1,9% | 2,9% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 2,2% | 1,2% | 0,3% | 1,2% |
N | 580 | 562 | 588 | 579 |
Fale:
grudzień 2014 : maj 2015 (wielkość: 41 959)
czerwiec 2015 : listopad 2015 (wielkość: 41 987)
grudzień 2015 : maj 2016 (wielkość: 41 989)
czerwiec 2016 : listopad 2016 (wielkość: 41 762)
Grupy celowe:
Toruń:
Wybrane miasta = Toruń
Wielkość (nie ważona): 167 640 (22 418 przypadków, 1,6% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze