14.05.15, 13:05
Poznań: Eska liderem, Złote Przeboje na drugim miejscu
Eska Poznań jest nowym liderem poznańskiego rynku radiowego – wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. (Poznań).
Radio Eska w ostatniej fali wygenerowało aż 14 proc. udziału w rynku. To w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku oznacza wzrost o 1,7 p.p. Na drugie miejsce spadło Radio Złote Przeboje (strata 1,1 p.p.), a trzecie miejsce obroniła Trójka (strata 0,3 p.p.).
Duży spadek dotknął Radio Zet (strata 2,4 p.p.). Z kolei ostatnia fala to dobry czas dla VOX FM (wzrost o 2,1 p.p.) i Rock Radio (wzrost o 1,8 p.p.).
Udział stacji radiowych w Poznaniu
maj 2013 : październik 2013 | listopad 2013 : kwiecień 2014 | maj 2014 : październik 2014 | listopad 2014 : kwiecień 2015 | |
Radio ESKA (Poznań) | 13,2% | 12,3% | 10,9% | 14,0% |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) | 13,8% | 12,5% | 13,2% | 11,4% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 10,4% | 11,5% | 8,9% | 11,2% |
Radio RMF FM | 10,6% | 11,0% | 12,6% | 10,8% |
Polskie Radio Merkury (Poznań) | 6,5% | 7,0% | 6,1% | 7,1% |
Radio ZET | 7,7% | 8,9% | 6,4% | 6,5% |
Radio VOX FM (Poznań) / do 2013-11 Radio Eska Rock (Poznań) | 5,1% | 4,1% | 10,4% | 6,2% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 6,9% | 6,8% | 6,2% | 5,9% |
Rock Radio 105,4 FM (Poznań) / do 2014-01 Radio 105,4 Roxy FM (Poznań) | 1,5% | 2,5% | 2,9% | 4,3% |
Radio RMF Classic (sieć: 18 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 1,6% | 3,1% | 2,0% | 4,1% |
Radio TOK FM | 4,4% | 4,2% | 4,8% | 4,1% |
Radio ZET Gold (Poznań) / do 2013-06 Radio Planeta (Poznań) | 1,6% | 1,5% | 2,5% | 2,5% |
Radio RMF MAXXX (Poznań) | 2,5% | 2,2% | 2,9% | 2,2% |
MC Radio (Poznań) | 4,2% | 2,1% | 3,6% | 1,6% |
Antyradio / do 2015-01 Radio ZET Chilli | 2,8% | 2,9% | 1,4% | 1,5% |
Radio Maryja | 2,3% | 1,1% | 0,4% | 1,4% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 1,6% | 0,9% | 0,9% |
Emaus - Katolickie Radio Poznań | 0,7% | 1,6% | 0,3% | 0,8% |
Radio Blue FM 103,4 (Poznań) | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,6% |
Radio Afera (Poznań) | 0,9% | 0,4% | 0,7% | 0,4% |
Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN | 0,2% | 0,3% | 0,5% | 0,3% |
N= | 1599 | 1597 | 1572 | 1590 |
Fale:
maj 2013 : październik 2013 (wielkość: 42 087)
listopad 2013 : kwiecień 2014 (wielkość: 42 127)
maj 2014 : październik 2014 (wielkość: 42 161)
listopad 2014 : kwiecień 2015 (wielkość: 41 969)
Grupy celowe:
Poznań:
Wybrane miasta = Poznań
Wielkość (nie ważona): 461 762 (48 909 przypadków, 3,8% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze