20.08.14, 12:41
Bydgoszcz: Radio Plus Bydgoszcz w górę
Radio RMF FM pozostaje liderem w Bydgoszczy - wynika z najnowszego badania Radio Track zrealizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC obejmującego okres od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. (Bydgoszcz).
Radio RMF FM wygenerowało w badanym okresie czasu 20,9 proc. udziału w rynku. To więcej niż w analogicznym okresie czasu w 2013 roku (wzrost o 0,1 p.p.). Na drugie miejsce awansowało Radio Złote Przeboje (wzrost o 1,6 p.p.), a na trzecie spadła Eska (strata 1,4 p.p.). Coraz chętniej słuchane jest Polskie Radio PiK (wzrost o 2 p.p.). Rosną także udziały bydgoskiego Plusa (o 2,5 p.p.) i Rock Radia ( o 1 p.p.). W ostatnim badaniu znacząco spadły udziały takich stacji jak: Jedynka (o 1,6 p.p.), Radio Zet (o 1,2 p.p.).
Udział stacji w bydgoskim rynku radiowym
luty 2013 : lipiec 2013 | luty 2014 : lipiec 2014 | |
Radio RMF FM | 20,8% | 20,9% |
Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM (Bydgoszcz) | 9,2% | 10,8% |
Radio ESKA Bydgoszcz | 11,7% | 10,3% |
Polskie Radio PiK (Bydgoszcz) | 8,2% | 10,2% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 10,5% | 9,9% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 10,5% | 8,9% |
Radio ZET | 11,0% | 8,8% |
Radio Plus Bydgoszcz | 2,1% | 4,6% |
Radio RMF MAXXX Bydgoszcz / do 2013-06 Radio Gra Bydgoszcz | 4,1% | 4,1% |
Rock Radio 103,5 FM (Bydgoszcz) / do 2014-01 Radio 103,5 Roxy FM (Bydgoszcz) | 2,2% | 3,2% |
Radio Maryja | 3,0% | 2,7% |
Radio RMF Classic (sieć: 18 częstotliwości) / badane od 10.2010 | 2,4% | 1,7% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia | 1,4% | 1,3% |
Radio PiN | 0,0% | 0,4% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 0,3% |
Radio TOK FM | 0,0% | 0,2% |
Polskie Radio Merkury (Poznań) | 0,1% | 0,0% |
Radio Nakło | 0,1% | 0,0% |
Radio Weekend (Chojnice) | 0,2% | 0,0% |
Radio Żnin FM | 0,0% | 0,0% |
Radio Konin | 0,0% | 0,0% |
Radio RMF MAXXX Inowrocław / do 2013-06 Radio Gra Inowrocław | 0,0% | 0,0% |
N= | 1043 | 1012 |
Fale:
luty 2013 : lipiec 2013 (wielkość: 42 093)
luty 2014 : lipiec 2014 (wielkość: 42 132)
Grupy celowe:
Bydgoszcz:
Wybrane miasta = Bydgoszcz
Wielkość (nie ważona): 299 935 (28 292 przypadków, 2,3% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze