22.03.11, 23:01
Facebook ma już prawie 10 mln użytkowników
Facebook w styczniu br. zanotował blisko 10 mln użytkowników (real users). W grudniu 2010 r. miał 9,6 mln RU, a w styczniu już 9,9 mln RU - wynika z danych Megapanel PBI/Gemius (styczeń 2011 r.).
Facebook w styczniu br. zanotował blisko 10 mln użytkowników (real users). W grudniu 2010 r. miał 9,6 mln RU, a w styczniu już 9,9 mln RU - wynika z danych Megapanel PBI/Gemius (styczeń 2011 r.). Liderem pozostała jednak grupa nasza-klasa.pl, która poprawiła wynik z grudnia 2010 r. Trzecie miejsce nalezy do Grupy Onet.pl. Co ciekawe, spada liczba użytkowników twitter.com (w grudniu było ich 1,12 mln, a w styczniu już tylko 9,9 mln).
STYCZEŃ 2011
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | ||||
SPOŁECZNOŚCI | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Nasza-klasa.pl | 12 318 243 | 67,62% | |
2 | facebook.com | 9 886 197 | 54,27% | |
3 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 6 916 884 | 37,97% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 701 337 | 36,79% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 6 165 341 | 33,85% | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 4 701 568 | 25,81% | tak |
7 | Grupa Google - Społeczności | 4 691 000 | 25,75% | |
8 | Grupa GG Network - Społeczności | 4 254 008 | 23,35% | tak |
9 | Grupa O2.pl - Społeczności | 3 632 008 | 19,94% | tak |
10 | akazoo.pl | 2 615 415 | 14,36% | |
11 | badoo.com | 2 273 582 | 12,48% | |
12 | peb.pl | 2 256 722 | 12,39% | |
13 | goldenline.pl | 2 174 490 | 11,94% | |
14 | grono.net | 2 149 932 | 11,80% | tak |
15 | wordpress.com | 1 843 668 | 10,12% | |
16 | Grupa Spolecznosci.pl - Społeczności | 1 812 126 | 9,95% | tak |
17 | wykop.pl | 1 424 183 | 7,82% | tak |
18 | pun.pl | 1 251 531 | 6,87% | tak |
19 | precyl.pl | 1 053 448 | 5,78% | |
20 | twitter.com | 991 828 | 5,44% |
GRUDZIEŃ 2010
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||
SPOŁECZNOŚCI | |||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Zasięg | |
1 | Grupa nasza-klasa.pl | 12 253 764 | 66,92% |
2 | facebook.com | 9 582 619 | 52,33% |
3 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 6 574 653 | 35,90% |
4 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 396 580 | 34,93% |
5 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 5 850 261 | 31,95% |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 5 163 677 | 28,20% |
7 | Grupa Google - Społeczności | 4 480 048 | 24,47% |
8 | Grupa GG Network - Społeczności | 4 258 435 | 23,25% |
9 | Grupa O2.pl - Społeczności | 3 414 516 | 18,65% |
10 | akazoo.pl | 2 976 542 | 16,25% |
11 | peb.pl | 2 113 812 | 11,54% |
12 | grono.net | 1 966 698 | 10,74% |
13 | Grupa Spolecznosci.pl - Społeczności | 1 843 220 | 10,07% |
14 | goldenline.pl | 1 828 416 | 9,98% |
15 | wordpress.com | 1 655 189 | 9,04% |
16 | badoo.com | 1 455 123 | 7,95% |
17 | wykop.pl | 1 439 597 | 7,86% |
18 | myspace.com | 1 260 904 | 6,89% |
19 | pun.pl | 1 132 623 | 6,19% |
20 | twitter.com | 1 128 114 | 6,16% |
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
26.02.2025 r., webinar.
Komentarze