03.08.10, 23:46
Tylko Dwójka wśród największych stacji poprawiła swój wynik w lipcu
Lipcowe spadki udziałów największych stacji nie są już tak dotkliwe jak w poprzednich miesiącach - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net za okres od 1 do 31 lipca 2010 r.
Lipcowe spadki udziałów największych stacji nie są już tak dotkliwe jak w poprzednich miesiącach - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net za okres od 1 do 31 lipca 2010 r. Co ciekawe, w porównaniu z lipcem 2009 r. wśród największej czwórki, tylko Dwójka zaskoczyła rynek i zwiększyła swój udział w rynku (o 0,22 pkt proc.). Pozostałe duże stacje zanotowały spadki: Jedynka (tylko o 0,19 pkt proc.), Polsat (o 0,74 pkt proc.), TVN (tylko o 0,02 pkt proc.). Spadły też udziały TV 4 (o 0,27 pkt proc.), TVN Siedem (o 0,25 pkt proc.), Polsat 2 International (o 0,34 pkt proc.), TV POlonia (o 0,21 pkt proc.). Wzrosły za to udziały TV Puls (aż o 0,47 pkt proc.) i TVS (o 0,1 pkt proc.).
TOP30 stacji wg udziałów w lipcu 2010 roku
Lp. | VII 2010 | |
1 | TVP1 | 19,21 |
2 | TVP2 | 13,90 |
3 | Polsat | 13,16 |
4 | TVN | 10,64 |
5 | TVP INFO | 5,23 |
6 | TVN 24 | 5,22 |
7 | TV4 | 2,06 |
8 | TVN Siedem | 1,57 |
9 | TV Puls | 1,22 |
10 | Disney Channel | 1,15 |
11 | Cartoon Network | 0,97 |
12 | Disney XD | 0,97 |
13 | Polsat 2 International | 0,93 |
14 | TVP Polonia | 0,91 |
15 | AXN | 0,89 |
16 | Mini Mini | 0,88 |
17 | Eurosport | 0,83 |
18 | VIVA Polska | 0,77 |
19 | Polsat News | 0,64 |
20 | TVN Style | 0,52 |
21 | TVS | 0,50 |
22 | Discovery | 0,49 |
23 | Superstacja | 0,47 |
24 | Kino Polska | 0,46 |
25 | Ale Kino | 0,45 |
26 | Comedy Central | 0,44 |
27 | Polsat Sport | 0,41 |
28 | TVN Turbo | 0,40 |
29 | TVP Sport | 0,38 |
30 | Discovery Science | 0,38 |
TOP30 stacji wg udziałów w lipcu 2009 roku
Lp. | VII 2009 | |
1 | TVP1 | 19,40 |
2 | Polsat | 13,90 |
3 | TVP2 | 13,68 |
4 | TVN | 10,66 |
5 | TVP INFO | 5,92 |
6 | TVN 24 | 4,19 |
7 | TV4 | 2,33 |
8 | TVN Siedem | 1,82 |
9 | Disney Channel | 1,41 |
10 | Polsat 2 International | 1,27 |
11 | Disney XD | 1,21 |
12 | TVP Polonia | 1,12 |
13 | Mini Mini | 1,04 |
14 | AXN | 1,02 |
15 | Discovery | 0,81 |
16 | VIVA Polska | 0,78 |
17 | TV Puls | 0,75 |
18 | Cartoon Network | 0,74 |
19 | Eurosport | 0,64 |
20 | Polsat Sport | 0,64 |
21 | TVN Style | 0,55 |
22 | Hallmark | 0,54 |
23 | Kino Polska | 0,50 |
24 | Comedy Central | 0,46 |
25 | 4fun TV | 0,45 |
26 | Ale Kino | 0,42 |
27 | TVP Kultura | 0,40 |
28 | Discovery World | 0,40 |
29 | TVS | 0,40 |
30 | Polsat News | 0,40 |
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze