19.07.10, 21:53
Poznań: Jedynka z największym wzrostem
Nowym liderem na poznańskim rynku jest RMF FM - wynika z najnowszego raportu Radio Track (SMG/KRC na zlecenie KBR) za okres od kwietnia do czerwca br. Poznaniacy coraz więcej czasu poświęcają takż ena słuchanie Jedynki i TOK FM.
Nowym liderem na poznańskim rynku jest RMF FM - wynika z najnowszego raportu Radio Track (SMG/KRC na zlecenie KBR) za okres od kwietnia do czerwca br. Stacja zanotowała wzrost o 1,84 pkt proc. Dotychczasowy lider - Eska - nieznacznie stracił udziały (o 0,34 pkt proc.). Trzecie miejsce należy do Złotych Przebojów (spadek o 2,14 pkt proc.). Czwarte miejsce zajęła Trójka ze wzrostem o 0,44 pkt proc. Na piąte miejsce awansowała z bardzo dużym wzrostem Jedynka (aż 4,67 pkt proc.), a na siódme z dużym wzrostem TOK FM (o 3,15 pkt proc.).
Wśród większych zmian na rynku trzeba odnotować: duży wzrost MC Radia (o 2,02 pkt proc.), wzrost Radia Emaus (o 0,74 pkt proc.), debiut PiN-u (0,59 pkt proc.).
kwiecień 2009 : czerwiec 2009 | kwiecień 2010 : czerwiec 2010 | |
Radio RMF FM | 13,20% | 15,04% |
Radio ESKA (Poznań) | 14,88% | 14,54% |
Radio Złote Przeboje 88,4 FM (Poznań) / do 2003-12 Radio 88,4 FM (Poznań) | 13,63% | 11,46% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 10,80% | 11,24% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,17% | 8,84% |
Radio ZET | 8,28% | 8,53% |
Radio TOK FM | 3,27% | 6,42% |
Polskie Radio Merkury (Poznań) | 5,88% | 6,33% |
Radio Eska Rock (Poznań) / do 2004-12 Radio 107,4 Gold FM (Poznań) | 3,31% | 3,66% |
Radio CHILLI ZET | 2,40% | 2,87% |
MC Radio (Poznań) | 0,38% | 2,40% |
Radio PLANETA (Poznań) / do 2008-11 Radio RMI (Poznań) | 1,51% | 2,23% |
Emaus - Katolickie Radio Poznań / do 2003-04 Radio Plus | 0,47% | 1,21% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,17% | 1,06% |
Radio RMF MAXXX (Poznań) / do 2007-04 Radio Kiss FM 93,5 (Poznań) | 1,63% | 0,91% |
Radio Maryja | 2,54% | 0,85% |
Radio Blue FM 103,4 (Poznań) / do 2002-12 Radio 103,4 POP FM | 0,65% | 0,71% |
Radio PiN | 0,00% | 0,59% |
Radio 105,4 Roxy FM (Poznań) / do 2005-10 Rock Radio Wielkopolska (Poznań) | 0,47% | 0,45% |
Radio Afera (Poznań) | 0,22% | 0,26% |
Radio Gniezno | 0,00% | 0,07% |
Polskie Radio Zachód 103 FM (Zielona Góra) | 0,06% | 0,00% |
Radio Plus Gniezno | 0,00% | 0,00% |
Polskie Radio Euro / do 2008-10 Bis Polskie Radio | 0,71% | 0,00% |
n= | 892 | 903 |
Fale:
kwiecień 2009 : czerwiec 2009 (wielkość: 21 341)
kwiecień 2010 : czerwiec 2010 (wielkość: 21 087)
Grupy celowe:
Poznań:
Wybrane miasta = Poznań
Wielkość (nie ważona): 468 118 (32 432 przypadków, 3,7% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze