04.07.10, 12:38
Ogólnotematyczne stacje w czerwcu 2010 r.: Tylko TVN poprawia swój udział w rynku
Czerwiec br. to kolejny miesiąc, w którym stacje ogólnotematryczne tracą rynek - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net.
Czerwiec br. to kolejny miesiąc, w którym stacje ogólnotematryczne tracą rynek - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net (dane od 1 do 30 czerwca 2010 r.). Tylko TVN wśród ogólnopolskich stacji w stosunku do czerwca 2009 r. zwiększył swoej udziały w rynku telewizyjnym - aż o 1,32 pkt. proc. Mimo wzrostu, TVN i tak znalazł się na czwartej pozycji. Tracili najwięksi Jedynka aż 1,64 pkt proc., Dwójka 0,81 pkt proc. i Polsat aż 2,39 proc.
Ze stacji ogólnotematyczncyh, jeszcze tylko TV Puls zaliczyła wzrost udziałów - o 0,35 pkt proc. Reszta stacji traciła: TV 4 (0,15 pkt proc.), TVN Siedem (0,37 pkt proc.), Polsat 2 International (0,22 pkt proc.), TV Polonia (0,07 pkt proc.), TVS (0,05 pkt proc.). W TOP 30 nie zmieściła się stacja Tele5.
TOP30 stacji wg udziałów w czerwcu 2010 roku
Lp. | VI 2010 | |
1 | TVP1 | 19,34 |
2 | TVP2 | 14,96 |
3 | Polsat | 13,07 |
4 | TVN | 12,90 |
5 | TVP INFO | 5,56 |
6 | TVN 24 | 4,87 |
7 | TV4 | 2,04 |
8 | TVN Siedem | 1,32 |
9 | TV Puls | 1,28 |
10 | Disney Channel | 0,98 |
11 | Mini Mini | 0,93 |
12 | Cartoon Network | 0,92 |
13 | Polsat 2 International | 0,84 |
14 | AXN | 0,74 |
15 | TVP Polonia | 0,73 |
16 | Disney XD | 0,73 |
17 | VIVA Polska | 0,70 |
18 | Polsat News | 0,61 |
19 | Kino Polska | 0,53 |
20 | Comedy Central | 0,46 |
21 | Discovery | 0,46 |
22 | TVN Style | 0,46 |
23 | TVP Sport | 0,43 |
24 | TVN Turbo | 0,41 |
25 | Polsat Sport | 0,40 |
26 | BBC CBeebies | 0,38 |
27 | Ale Kino | 0,37 |
28 | TVS | 0,36 |
29 | 4fun TV | 0,35 |
30 | Discovery World | 0,35 |
TOP30 stacji wg udziałów w czerwcu 2009 roku
Lp. | VI 2009 | |
1 | TVP1 | 20,98 |
2 | TVP2 | 15,77 |
3 | Polsat | 15,46 |
4 | TVN | 11,58 |
5 | TVP INFO | 4,83 |
6 | TVN 24 | 3,31 |
7 | TV4 | 2,19 |
8 | TVN Siedem | 1,69 |
9 | Mini Mini | 1,09 |
10 | Polsat 2 International | 1,06 |
11 | Disney Channel | 1,04 |
12 | Disney XD | 1,04 |
13 | TV Puls | 0,93 |
14 | AXN | 0,81 |
15 | TVP Polonia | 0,80 |
16 | VIVA Polska | 0,73 |
17 | Discovery | 0,65 |
18 | Cartoon Network | 0,61 |
19 | TVN Style | 0,55 |
20 | Hallmark | 0,48 |
21 | Polsat Sport | 0,46 |
22 | MTV Polska | 0,42 |
23 | TVN Turbo | 0,41 |
24 | TVS | 0,41 |
25 | Comedy Central | 0,40 |
26 | Ale Kino | 0,39 |
27 | Eurosport | 0,36 |
28 | National Geographic Channel | 0,35 |
29 | Kino Polska | 0,34 |
30 | 4fun TV | 0,33 |
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze