02.11.09, 21:42
Ranking stazji w październiku 2009: Polsat zyskuje, TVP1, TVP2 i TVN tracą
Spośród czterech ogólnopolskich stacji, tylko Polsat w październiku poprawił swój wynik o 0,63 pkt proc. (porównanie z październikiem 2008 r., dane TNS OBOP dla MediaFM.net). Pozostałe odpowiednio straciły: TVP 1 - 2,01 pkt proc.; TVN - 0,36 pkt proc., TVP 2 - aż 2,83 pkt proc.
Spośród czterech ogólnopolskich stacji, tylko Polsat w październiku poprawił swój wynik o 0,63 pkt proc. (porównanie z październikiem 2008 r., dane TNS OBOP dla MediaFM.net). Pozostałe odpowiednio straciły: TVP 1 - 2,01 pkt proc.; TVN - 0,36 pkt proc., TVP 2 - aż 2,83 pkt proc.
Do TOP 10 awansowała TV PULS (wzrost udziałów aż o 0,64 pkt proc.). Swoje udziały powiększyły m.in. takie kanbały jak: TVP INFO, TVN 24, TV4, Polsat 2 International, TV Polonia, Polsat Sport, Disney Channel, MiniMini, Disney XD, Discovery Science, TVN Style, Kino Polska, Hallmark, Eurosport, Ale Kino!, 4fun.tv, Polsat News i Animal Planet.
Z Top 30 wypadły takie stacje jak: Superstacja, Discovery World, BBC CBeebies, MTV Polska i Comedy Central.
TOP30 stacji wg udziałów w październiku 2009 roku
Lp. | X 2009 | |
1 | TVP1 | 19,87 |
2 | TVN | 16,50 |
3 | Polsat | 14,87 |
4 | TVP2 | 13,90 |
5 | TVP INFO | 4,42 |
6 | TVN 24 | 3,44 |
7 | TV4 | 2,09 |
8 | TVN Siedem | 1,79 |
9 | TV Puls | 1,31 |
10 | Disney Channel | 1,03 |
11 | Polsat 2 International | 0,97 |
12 | Mini Mini | 0,84 |
13 | TVP Polonia | 0,79 |
14 | AXN | 0,75 |
15 | Polsat Sport | 0,69 |
16 | Disney XD | 0,65 |
17 | Discovery Science | 0,58 |
18 | Discovery | 0,56 |
19 | TVN Style | 0,55 |
20 | Cartoon Network | 0,54 |
21 | VIVA Polska | 0,53 |
22 | Kino Polska | 0,39 |
23 | Hallmark | 0,38 |
24 | Eurosport | 0,37 |
25 | TVN Turbo | 0,37 |
26 | Ale Kino | 0,36 |
27 | 4fun TV | 0,32 |
28 | Tele 5 | 0,31 |
29 | Polsat News | 0,31 |
30 | Animal Planet | 0,30 |
TOP30 stacji wg udziałów w październiku 2008 roku
Lp. | X 2008 | |
1 | TVP1 | 21,88 |
2 | TVN | 16,86 |
3 | TVP2 | 16,73 |
4 | Polsat | 14,24 |
5 | TVP INFO | 4,13 |
6 | TVN 24 | 3,32 |
7 | TV4 | 2,05 |
8 | TVN Siedem | 1,84 |
9 | Polsat 2 International | 0,93 |
10 | Disney Channel | 0,85 |
11 | AXN | 0,81 |
12 | Mini Mini | 0,72 |
13 | TVP Polonia | 0,71 |
14 | TV Puls | 0,67 |
15 | VIVA Polska | 0,62 |
16 | Discovery | 0,58 |
17 | Disney XD | 0,56 |
18 | Cartoon Network | 0,54 |
19 | TVN Style | 0,54 |
20 | Tele 5 | 0,37 |
21 | TVN Turbo | 0,37 |
22 | Comedy Central | 0,34 |
23 | MTV Polska | 0,34 |
24 | Polsat Sport | 0,34 |
25 | BBC CBeebies | 0,33 |
26 | Discovery World | 0,31 |
27 | Eurosport | 0,28 |
28 | Hallmark | 0,28 |
29 | Ale Kino | 0,26 |
30 | Superstacja | 0,25 |
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze