28.01.09, 22:11
Ranking miesięczników: Twój Styl najczęściej czytany
"Twój Styl", "Claudia" i "Cztery Kąty" to najczęściej czytane przez Polaków miesięczniki - wynika z ostatniej fali badań (czerwiec - listopad 2008 r.) zleconych przez spółkę Polskie Badania Czytelnictwa przeprowadzonej przez SMG/KRC.
"Twój Styl", "Claudia" i "Cztery Kąty" to najczęściej czytane przez Polaków miesięczniki - wynika z ostatniej fali badań (czerwiec - listopad 2008 r.) zleconych przez spółkę Polskie Badania Czytelnictwa przeprowadzonej przez SMG/KRC. W czołówce jest też "Poradnik Domowy", "Focus", "Olivia", "Murator", "Mój Piekny Ogród", "Świat Kobiety" i "Dobre Rady".
Najchętniej w Polsce czytane są miesięczniki skierowane do kobiet o charakterze poradnikowym. Dużym czytelncitwem cieszą się też pisma poświęcone urządzaniu wnętrz i budopwaniu (np. "Cztery Kąty", "Murator"). Pierwszym pismem przeznaczonym dla mężczyzn w rankingu jest "CKM".
Tytuł | Zasięg |
Twój Styl | 14,16% |
Claudia | 13,16% |
Cztery Kąty | 11,21% |
Poradnik Domowy | 9,33% |
Focus | 9,25% |
Olivia | 9,23% |
Murator | 8,94% |
Mój Piękny Ogród | 7,93% |
Świat Kobiety | 7,74% |
Dobre Rady | 7,30% |
Avanti | 6,49% |
Auto Moto | 6,27% |
Mamo To Ja | 6,22% |
Działkowiec | 6,07% |
National Geographic | 5,86% |
CKM | 5,59% |
Glamour | 5,15% |
Moje Mieszkanie | 4,72% |
Pani | 4,46% |
Ładny Dom | 4,44% |
Cosmopolitan | 4,35% |
Uroda | 4,31% |
CD Action | 4,27% |
Joy | 4,17% |
PC Format | 4,12% |
M jak mieszkanie | 4,01% |
Dom & Wnętrze | 3,72% |
Playboy | 3,56% |
Moje Gotowanie | 3,44% |
Auto Motor i Sport | 3,40% |
Dziecko | 3,39% |
Samo Zdrowie | 3,33% |
Dziewczyna | 3,32% |
Twoje Dziecko | 3,31% |
Elle | 3,16% |
Kuchnia | 3,01% |
Zdrowie | 3,01% |
Popcorn | 2,93% |
Logo | 2,87% |
Cienie i Blaski | 2,83% |
Ogrody, Ogródki, Zieleńce | 2,82% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 2,80% |
Kwietnik | 2,76% |
Rodzice | 2,56% |
Dobre Wnętrze | 2,52% |
Chip | 2,47% |
Świat Motocykli | 2,46% |
Zwierciadło | 2,43% |
Film | 2,32% |
Reader's Digest * | 2,26% |
Twist | 2,19% |
Vita | 2,12% |
Mój Piękny Dom | 2,12% |
Komputer Świat Ekspert | 2,11% |
Burda | 2,07% |
Twój Maluszek | 2,05% |
Auto Świat Poradnik | 2,02% |
Świat Zdrowia (miesięcznik bezpłatny) * | 1,97% |
Click | 1,90% |
Komputer Świat - Gry | 1,78% |
Magazyn Futbol | 1,74% |
Sekrety Serca | 1,74% |
Przyślij Przepis! | 1,69% |
Focus Historia | 1,66% |
M jak Mama | 1,61% |
Majster | 1,59% |
Top Gear | 1,53% |
Zbuduj Dom | 1,52% |
Charaktery | 1,44% |
Tak Mieszkam | 1,43% |
Men's Health | 1,42% |
Forbes | 1,35% |
Na ścieżkach życia | 1,31% |
In Style | 1,28% |
Next | 1,26% |
Sól i Pieprz | 1,22% |
Play | 1,10% |
Podróże | 1,10% |
Sukces | 1,03% |
Shape | 1,02% |
Fun Club | 0,81% |
Voyage | 0,77% |
Manager Magazin * | 0,67% |
Architektura-Murator | 0,62% |
Elle Decoration | 0,61% |
Hot Moda & Shopping | 0,60% |
Żagle | 0,49% |
Super Volley | 0,38% |
Bingo * | 0,37% |
Tenis. Gem.Set.Mecz | 0,24% |
Wskaźnik: CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego
Fale [6]: czerwiec 2008 : listopad 2008
Grupa celowa: wszystkie przypadki
Wielkość (ważona): 30 136 052 (23 808 przypadków, 100,0% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Następujące tytuły nie były badane w falach:
Bingo: czerwiec 2008 i lipiec 2008
Manager Magazin: czerwiec 2008
Świat Zdrowia (miesięcznik bezpłatny): czerwiec 2008 : wrzesień 2008
Reader's Digest: do 10.2008 Przegląd Reader's Digest
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęZapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze